Direkt zum Inhalt
Einzelturniere
| 24.01.2025 Eröffnung: Weltmeister |
|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Goeke, Bernd | 8 |
| 1. | Kargoll, Herbert | 8 |
| 3. | Simrock, Manuel | 6,5 |
| 4. | Thomsen, Phil | 6 |
| 5. | Meister, Konstantin | 5,5 |
| 6. | Kaiser, Frederic | 4,5 |
| 7. | Warnk, Torsten | 3 |
| 8. | Gehring, Timothy | 2,5 |
| 9. | Tscheulin, Sebastian | 1 |
| 10. | Dick, Werner | 0 |
| 07.02.2025 Eröffnung: Gambit |
|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Simrock, Manuel | 7 |
| 2. | Kaiser, Frederic | 5 |
| 3. | Thomsen, Phil | 4,5 |
| 4. | Goeke, Bernd | 4 |
| 5. | Gehring, Timothy | 3 |
| 6. | Tscheulin, Sebastian | 2,5 |
| 7. | Dick, Werner | 1,5 |
| 8. | Shahidi, Daniel | 0,5 |
| 14.02.2025 Schach960 |
|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Simrock, Manuel | 6 |
| 1. | Thomsen, Phil | 6 |
| 3. | Jakob, Steffen | 5 |
| 4. | Kaiser, Frederic | 4 |
| 5. | Warnk, Torsten | 3 |
| 6. | Goeke, Bernd | 2 |
| 7. | Gehring, Timothy | 2 |
| 8. | Tscheulin, Sebastian | 0 |
| 21.02.2025 Nimm dich in Acht |
|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Thomsen, Phil | 12 |
| 2. | Simrock, Manuel | 11 |
| 3. | Kaiser, Frederic | 10 |
| 4. | Shomin, Nikita | 6 |
| 5. | Gehring, Timothy | 5 |
| 6. | Warnk, Torsten | 2 |
| 6. | Tscheulin, Sebastian | 2 |
| 8. | Fuchs, Emanuel | 1 |
| 28.02.2025 Endspiel: Weltmeister |
|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Thomsen, Phil | 9 |
| 1. | Simrock, Manuel | 9 |
| 3. | Meister, Konstantin | 5 |
| 4. | Goeke, Bernd | 3,5 |
| 4. | Warnk, Torsten | 3,5 |
| 6. | Tscheulin, Sebastian | 0 |
Gesamtwertung
| | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. |
|---|
| 1. | Simrock, Manuel | (6) | 10 | 9 | (8) | 9 | 28 |
| 1. | Thomsen, Phil | (4) | (6) | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 3. | Kaiser, Frederic | (2) | 8 | 4 | 6 | | 18 |
| 4. | Goeke, Bernd | 9 | 4 | (2) | | 3,5 | 16,5 |
| 5. | Kargoll, Herbert | 9 | | | | | 9 |
| 6. | Meister,Konstantin | 3 | | | | 6 | 9 |
| 7. | Warnk, Torsten | (1) | | 3 | 1,5 | 3,5 | 8 |
| 8. | Gehring, Timothy | (1) | 3 | 1 | 3 | | 7 |
| 9. | Jakob, Steffen | | | 6 | | | 6 |
| 10. | Tscheulin,Sebastian | (1) | 2 | (1) | 1,5 | 2 | 5,5 |
| 11. | Shomin, Nikita | | | | 4 | | 4 |
| 12. | Dick, Werner | 1 | 1 | | | | 2 |
| 13. | Fuchs, Emanuel | | | | 1 | | 1 |
| 14. | Shahidi, Daniel | | 1 | | | | 1 |