Sommerturnier 2013
Gesamtwertung
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goeke,Bernd | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 44 | |
| 2. | Warnk,Torsten | 1,5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 31,5 | |
| 3. | Zubrod,Bernd | 10 | 10 | 2,5 | 22,5 | |||
| 4. | Dick,Werner | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | ||
| 5. | Molnar,Andreas | 1,5 | 5 | 2 | 2,5 | 3 | 14 | |
| 6. | Grüner,Birgit | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||
| 7. | Thomsen,Phil | 4 | 4 | |||||
| 8. | Kahlmann,Hans | 0 | 0 |
Turnier Nr. 6
| 17.08.2013 | Räuberschach | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Warnk,Torsten | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Goeke,Bernd | 0 | x | 1 | 0 | x | 1 | 2 |
| 3. | Grüner,Birgit | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 |
Turnier Nr. 5
| 09.08.2013 | 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3.b3 b6 4.Ld3 | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goeke,Bernd | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2. | Dick,Werner | 0 | x | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4 |
| 3. | Grüner,Birgit | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2 |
| 4 | Molnar,Andreas | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Turnier Nr. 4
| 02.08.2013 | Blitz mit Cocktail | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goeke,Bernd | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2.-3. | Warnk, Thorsten | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 2.-3. | Dick,Werner | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 4.-5. | Zubrod,Bernd | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1½ |
| 4.-5. | Molnar,Andreas | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1½ |
| 6 | Grüner,Birgit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Turnier Nr. 3
| 26.07.2013 | 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3.f3 | |||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zubrod,Bernd | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Warnk, Thorsten | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Dick,Werner | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
| 4 | Molnar,Andreas | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Turnier Nr.2
| 19.07.2013 | Minigolf | |
| Nr. | Teilnehmer | |
|---|---|---|
| 1. | Goeke,Bernd | |
| 2. | Warnk,Torsten | |
| 3. | Molnar, Andreas |
Turnier Nr. 1
| 12.07.2013 | Läuferspiel 1. e4 e5 2. Lc4 Lc5 3. D?? | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zubrod,Bernd | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2. | Goeke,Bernd | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3. | Thomsen,Phil | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | Dick,Werner | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5. | Warnk,Torsten | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | ||
| 6. | Molnar,Andreas | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | ||
| 7. | Kahlmann,Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ||
| 8. | Grüner,Birgit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ||
