Sommerturnier 2001
Die diesjährige Sommerturnierserie hat begonnen.
Am 6.7. durften sich die Teilnehmer in einem qualitativ gut besetzten Turnier in einer seltenen Variante der Italienischen Partie messen. Am Ende gab es mit Heinz Uhl, Volker Bitsch und Bernd Goeke drei punktgleiche Erste.
Am 13.7. (die Eröffnung war wohl so was wie Katalanisch) dann ein überraschendes Endergebnis: Torsten Warnk durfte seinen ersten Turniersieg feiern, gefolgt von Thomas Menzel und Reinhold Bosbach (Bernd Goeke wurde nur vierter, Volker Bitsch (6.) mußte noch Jungtalent Julian Dehne vorbeilassen)
Der Rest fehlt leider
aber die Tabelle ist wieder aufgetaucht
Gesamtwertung
Name | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goeke, Bernd | 7,5 | "3,5" | 10 | 3,5 | 10 | 7 | 38 | |
Uhl, Michael | 0 | 10 | 3 | 7,5 | 10 | 30,5 | ||
Bitsch, Volker | 7,5 | 1 | 6 | 7,5 | 22 | |||
Bosbach, Reinhold | 2 | 3,5 | 6 | 1 | "0,5" | 1,5 | 14 | |
Dehne, Julian | 0 | 3,5 | 6 | 3 | 1,5 | 14 | ||
Warnk, Torsten | 10 | 2,5 | 0 | 12,5 | ||||
Menzel, Thomas | 2 | 7 | 9 | |||||
Will, Jens | 0 | 7,5 | 1,5 | 9 | ||||
Uhl, Heinz | 7,5 | 7,5 | ||||||
Frimmel, Walter | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1,5 | 7,5 | |
Flach, Erich | 7 | 7 | ||||||
Dick, Werner | 2 | 0 | 5 | 7 | ||||
Holtorp, Klaus | 0 | 3,5 | 2 | 5,5 | ||||
Molnar, Andreas | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | |
Riebel, Werner | 3,5 | 3,5 | ||||||
Petri, Klaus | 2 | 2 | ||||||
Zölch, Andre | 1 | 1 | ||||||
Schäffer, Raphael | 0,5 | 0,5 | ||||||
Schultze, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hartmann, Marc | 0 | 0 |
Eröffnungen | 1w | 1s | 2w | 2s | 3w | 3s | 4w | 4s | 5w | 5s | 6w | 6s | |
05.07.2001 Vorschlag A. Zölch | e4 | e5 | Sf3 | Sc6 | Lc4 | Lc5 | c3 | Sf6 | d4 | exd4 | e5 | d5 | |
13.07.2001 Lautier-Bologan Enghien-les-Bains 2001 |
d4 | Sf6 | c4 | e6 | Sf3 | D5 | g3 | c6 | Lg2 | Sbd7 | 0-0 | ||
20.07.2001 Kasparow-Kortchnoi, Zürich 2001 | e4 | e6 | d4 | d5 | Sc3 | Sf6 | Lg5 | Le7 | e5 | Sfd7 | |||
27.07.2001 | ohne Eröffnungsvorgabe | ||||||||||||
10.08.2001 Shuffle Chess | Eröffnungsstellung wird vor jeder Runde ausgelost | ||||||||||||
17.08.2001 Sutovsky-Smagin Essen 2001 |
e4 | e5 | Sf3 | Sc6 | Lc4 | Lc5 | B4 | L:b4 | c3 | La5 | Db3 | ||
24.08.2001 Radjabow-Smirin Dos Hermanas 2001 |
d4 | Sf6 | c4 | g6 | Sc3 | Lg7 | e4 | d6 | Sf3 | 0-0 |