Vereinspokal 2022
Tabelle nach der fünften Runde
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | Buchh. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keller,Yannik | 2162 | Sges Bensheim 1931 | 3,5 | 15,5 |
| 2. | Simrock,Manuel | 1545 | Sges Bensheim 1931 | 4 | 12 |
| 2. | Goeke,Bernd | 1896 | Sges Bensheim 1931 | 3,5 | 13 |
| 3. | Kaiser,Frederic | 1820 | Sges Bensheim 1931 | 3 | 13 |
| 5. | Warnk,Torsten | 1774 | Sges Bensheim 1931 | 2,5 | 9,5 |
| 6. | Meister,Konstantin | 1170 | Sges Bensheim 1931 | 2 | 11,5 |
| 7. | Dick,Werner | 1343 | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 11 |
5. Runde
| Goeke,Bernd | - | Keller,Yannik | ½ - ½ |
| Kaiser,Frederic | - | Meister,Konstantin | 1 - 0 |
| Dick,Werner | - | Warnk,Torsten | 0 - 1 |
| Simrock,Manuel | spielfrei |
4. Runde
| Keller,Yannik | - | Goeke,Bernd | 1 - 0 |
| Simrock,Manuel | - | Kaiser,Frederic | 1 - 0 |
| Meister,Konstantin | - | Dick,Werner | ½ - ½ |
| Warnk,Torsten | spielfrei |
3. Runde
| Kaiser,Frederic | - | Keller,Yannik | ½ - ½ [0 - 1] |
| Warnk,Torsten | - | Goeke,Bernd | 0 - 1 |
| Simrock,Manuel | - | Meister,Konstantin | 1 - 0 |
| Dick,Werner | spielfrei |
2. Runde
| Keller,Yannik | - | Kaiser,Frederic | ½ - ½ |
| Goeke,Bernd | - | Warnk,Torsten | 1 - 0 |
| Dick,Werner | - | Simrock,Manuel | 0 - 1 |
| Meister,Konstantin | spielfrei |
1. Runde
| Simrock,Manuel | - | Keller,Yannik | 0 - 1 |
| Kaiser,Frederic | - | Dick,Werner | 1 - 0 |
| Meister,Konstantin | - | Warnk,Torsten | ½ - ½ [0 - 1] |
| Goeke,Bernd | spielfrei |
Blaue Hintergrundfarbe kennzeichnet das KO-System.
