Sommerturnier 2010
Gesamtwertung
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goeke,Bernd | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 42 | |
2. | Warnk,Torsten | 4½ | 7 | 5 | 10 | 10 | 36½ | |
3. | Molnar,Andreas | 4½ | 1½ | 3 | 5 | 5 | 19 | |
4. | Zipp,Sören | 4½ | 10 | 2½ | 17 | |||
5. | Dick,Werner | 4½ | 7 | 2½ | 14 | |||
6. | Dexheimer, Herbert | 0 | 1½ | 1 | 3 | 8½ | ||
7. | Renger,Jürgen | 7 | 7 | |||||
8. | Bosbach,Reinhold | 0 | 7 | 7 | ||||
9. | Zubrod, Bernd | 0 | 1½ | 5 | 6½ | |||
10. | Hein,Dieter | 3 | 3 | |||||
11. | Thomsen, Phil | 1½ | 1½ | |||||
12. | Menzel,Thomas | ½ | ½ | |||||
12. | Eisenach,Michael | ½ | ½ |
Turnier Nr. 6
27.08.2010 | Blitz 5 + 2 | |||||||||
Nr | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warnk,Torsten | ** | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5 |
2. | Renger,Jürgen | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4 |
3. | Zubrod,Bernd | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3 |
4. | Dexheimer,Herbert | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
Turnier Nr. 5
20.08.2010 | Chess 960 | ||||||
Nr | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warnk,Torsten | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
2. | Goeke,Bernd | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
3. | Molnar,Andreas | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
4. | Dexheimer,Herbert | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Turnier Nr. 4
13.08.2010 | 1. d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 5.a4 Lf5 6.Se5 | ||||||||
Nr | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goeke,Bernd | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Bosbach,Reinhold | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
3. | Molnar,Andreas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
4. | Zipp,Sören | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
5. | Dick,Werner | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
6. | Dexheimer,Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Turnier Nr. 3
30.07.2010 | Schnellschach | ||||||||
Nr | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goeke,Bernd | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
2. | Dick,Werner | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
3. | Warnk,Torsten | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
4. | Molnar,Andreas | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
5. | Dexheimer,Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
6. | Thomsen,Phil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Turnier Nr. 2
23.07.2010 | Blitz | |||||||
Nr | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zipp,Sören | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
2. | Warnk,Torsten | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
3. | Goeke,Bernd | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
4. | Hein,Dieter | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 |
5. | Molnar,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 |
5. | Zubrod,Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |
Turnier Nr. 1
16.07.2010 | 1. d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.g3 dxc4 5.Lg2 a6 6.Se5 | ||||||||||||
Nr | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goeke,Bernd | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.5 | ||||
2. | Dick,Werner | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||
3. | Zipp,Sören | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||
4. | Warnk,Torsten | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||
5. | Molnar,Andreas | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | |||||
6. | Menzel,Thomas. | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 16.0 | ||||
7. | Eisenach,Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||
8. | Bosbach,Reinhold | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 12.5 | ||||
9. | Zubrod, Bernd | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 5.5 | ||||||
10. | Dexheimer, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 9.0 |