28. Bensheimer Active-Chess-Open
am 1. September 2024, Bürgerhaus Kronepark
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|
| 1 | Nothnagel,Marian | FM | 2410 | | SK Bickenbach | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 82.5 | 65.50 |
| 2 | Meier,Georg | GM | 2629 | | SC Viernheim 19 | URU | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 80.5 | 65.25 |
| 3 | Petrovskiy,Vadim | IM | 2416 | J | Sfr. Wolfhagen | UKR | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 80.0 | 58.75 |
| 4 | Ochs,Daniel Elias | FM | 2109 | J | Wiesbadener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 78.5 | 57.25 |
| 5 | Sydykov,Bayastan | CM | 2236 | J | SK 1858 Gießen | KGZ | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 77.0 | 57.75 |
| 6 | Hacker,Jonas | IM | 2375 | | SC Eppingen | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 80.5 | 56.75 |
| 7 | Glöckler,Christia | FM | 2285 | J | Wiesbadener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 79.0 | 53.25 |
| 8 | Schneider,Bernd | FM | 2231 | | SC Untergrombac | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 68.0 | 46.25 |
| 9 | Baskin,Robert | IM | 2384 | | SK Zehlendorf e | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 79.0 | 49.75 |
| 10 | Kunin,Vitaly | GM | 2507 | | Freibauer Mörle | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 78.0 | 50.25 |
| 11 | Burkart,Patrick | FM | 2299 | | SV 1920 Hofheim | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 78.0 | 50.25 |
| 12 | Bagrationi,Alexan | GM | 2350 | | SV Hemer 1932 e | ISR | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 76.0 | 48.00 |
| 13 | Uyar,Levin | | 1984 | J | SC Untergrombac | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 74.0 | 46.75 |
| 14 | Blom,Vincent | FM | 2291 | | | NED | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 74.0 | 45.50 |
| 15 | Zude,Erik | IM | 2328 | | SV 1920 Hofheim | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 73.5 | 47.25 |
| 16 | Schlapp,Thomas | | 2199 | | SC 1961 König N | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 67.0 | 43.50 |
| 17 | Dauner,Benedikt | FM | 2311 | | SC Untergrombac | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 75.5 | 45.00 |
| 18 | Kocharin,Timur | FM | 2320 | J | OSG Baden-Baden | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 73.5 | 44.50 |
| 19 | Kersten,Uwe | IM | 2255 | | Sfr. Wolfhagen | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.5 | 44.25 |
| 20 | Klek,Hanna Marie | WGM | 2235 | W | SF Deizisau | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.0 | 43.00 |
| 21 | Maier,Christian | IM | 2254 | | SC Emmendingen | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 71.0 | 40.50 |
| 22 | Rybarczyk,Klaus | | 2107 | | Godesberger SK | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.5 | 38.50 |
| 23 | Bruch,Ingo | FM | 2248 | | SK Kaiserslaute | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.5 | 42.00 |
| 24 | Vatter,Hans-Joach | FM | 2209 | | SC Emmendingen | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.5 | 40.25 |
| 25 | Derr,Oleg | | 1943 | J | VSG 1880 Offenb | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 68.5 | 43.25 |
| 26 | Thomsen,Phil | | 2138 | | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 67.5 | 39.00 |
| 27 | Wadiei,Soroush | | 1937 | | SC Fulda | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.5 | 38.00 |
| 28 | Send,Sebastian | | 2142 | | SK Niederbreche | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 64.0 | 38.00 |
| 29 | Schneider,Ilja | IM | 2436 | * | SF Berlin 1903 | GER | 5 | 3 | 2 | 6.5 | 78.0 | 43.25 |
| 30 | Agrest,Inna | WIM | 2243 | W | SC Viernheim 19 | SWE | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 75.0 | 40.00 |
| 31 | Baumann,Kevin | | 1975 | | SC Heimbach-Wei | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.0 | 39.50 |
| 32 | Promyshlyanskyy,V | FM | 2155 | | SC Noris-Tarras | UKR | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 71.0 | 38.50 |
| 33 | Stelzer,Harald | | 2194 | | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 71.0 | 38.00 |
| 34 | Kerz,Markus | | 2096 | | | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 70.5 | 38.25 |
| 35 | de Reuter,Uwe | | 1996 | | Schachforum Dar | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 69.0 | 37.50 |
| 36 | Höfer,Severin Pau | | 1935 | | Vereinigung der | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 38.25 |
| 37 | Erdmann,Stefan | | 2111 | | SK Bad Homburg | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 66.0 | 36.00 |
| 38 | Thomas,Tobias | | 1966 | | SK Langen | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.0 | 35.50 |
| 39 | Bollmann,Henrik | | 2109 | | SC Bad Nauheim | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.0 | 34.75 |
| 40 | Schmidt,Kai-Uwe | | 1986 | | SC Pirmasens 19 | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 65.5 | 36.00 |
| 41 | Dushatskiy,Fedor | | 2028 | | SV Rochade Neue | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 34.00 |
| 42 | Partzsch,Lukas | | 2063 | | SC Matt im Park | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 65.0 | 32.25 |
| 43 | Leyendecker,Nikla | | 2031 | | SF Birkenfeld | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | 33.25 |
| 44 | Shanawaz Thabrez, | | 1852 | J | SK Langen | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 63.0 | 35.00 |
| 45 | Nagel,Daniel | | 1796 | J | SF Neuberg | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 62.5 | 34.25 |
| 46 | Klundt,Klaus | IM | 2320 | | SC Heusenstamm | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | 34.75 |
| 47 | Vechorkin,Alexej | | 2071 | | SC Heusenstamm | UKR | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | 34.50 |
| 48 | Seehaus,Bernhard | | 2002 | | Schachforum Dar | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.0 | 30.00 |
| 49 | Sasikumar Anitha, | | 1523 | J | SK 1858 Gießen | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.0 | 35.25 |
| 50 | Schnicke,Robert | CM | 2094 | | TV Winnweiler | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.0 | 32.75 |
| 51 | Özdemir,Ali Özden | | 2057 | | SK Langen | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 68.5 | 33.00 |
| 52 | Ramlow,Marcus | | 2092 | | Sfr. Wolfhagen | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 68.0 | 33.25 |
| 53 | Pradeep,Harshill | | 1650 | J | SK Bickenbach | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.0 | 33.50 |
| 54 | Hahn,Werner | | 2178 | | SC Schachmatt W | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 64.0 | 31.50 |
| 55 | Leck,Gerrit | | 2005 | | SV Lahn Limburg | GER | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 63.5 | 32.00 |
| 56 | Dolidze,David | | 1720 | J | SC Eschborn 197 | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.5 | 31.50 |
| 57 | Goloborodko,Dimit | | 2181 | | SG Turm Idstein | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.5 | 29.50 |
| 58 | Solonar,Stefan | IM | 2273 | M | SC Heusenstamm | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.0 | 30.00 |
| 59 | Lehmann,Tim | | 1938 | | SV Lahn Limburg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 | 27.00 |
| 60 | Fontana,Alexander | | 2118 | | SC Reinheim - G | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.5 | 30.00 |
| 61 | Langer,Wolfgang | | 1930 | | SC 1970 Lorsch | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.5 | 28.00 |
| 62 | Osmanovic,Faruk | | 1970 | | SK 1926 Ettling | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.0 | 23.00 |
| 63 | Iosif-Höllenriege | | 2010 | W | Sges Bensheim 1 | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 56.5 | 29.75 |
| 64 | Burkart,Lloyd Sha | | 2074 | J | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 70.5 | 32.00 |
| 65 | Kuhn,Gerhard | | 1987 | | SK Marburg 1931 | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 67.5 | 30.75 |
| 66 | Maksimovic,Milos | | 1668 | | SC Fulda | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.0 | 31.50 |
| 67 | Bräutigam,Thomas | | 2046 | | SC 1957 Bad Kön | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.0 | 28.25 |
| 68 | Brunck,Ole | | 1929 | | SC Schifferstad | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 61.5 | 27.75 |
| 69 | Müller,Riyanna | | 1745 | J | SC Landskrone | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 26.75 |
| 70 | Riebel,Werner | | 2098 | | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 29.25 |
| 71 | Schröder,Jürgen | | 2020 | | SC Matt im Park | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 25.75 |
| 72 | Frohnhäuser,Simon | | 1945 | | SK Frankenthal | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 25.25 |
| 73 | Sreeramulu,Aarush | | 1905 | J | SK Marburg 1931 | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 60.0 | 24.75 |
| 74 | Gürtler,Karlheinz | | 1882 | | SC Ober-Ramstad | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 | 25.00 |
| 75 | Barthel,Bergit | WFM | 2061 | W | SC Matt im Park | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 56.0 | 23.00 |
| 76 | Euler,Stephan | | 1976 | | SC Ladja Roßdor | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 | 20.75 |
| 77 | Simrock,Manuel | | 1699 | | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 | 25.00 |
| 78 | Wilke,Markus | | 1942 | | SK 1980 Gernshe | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 | 23.00 |
| 79 | Renner,Thomas | | 1970 | | SV Frankfurt No | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 52.5 | 23.75 |
| 80 | Nederveld,Dieter | | 1932 | | SAbt TEC Darmst | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | 22.50 |
| 81 | Schardt,Madeleine | | 1850 | W | SK Niederbreche | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 52.0 | 21.75 |
| 82 | Hamila,Fakhri | | 1836 | | | TUN | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 27.00 |
| 83 | Lukas,Anne | | 1936 | W | SK 1980 Gernshe | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.5 | 22.00 |
| 84 | Jakob,Steffen | | 1867 | | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 20.50 |
| 85 | Willems,Matthias | | 1987 | | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 20.00 |
| 86 | Kebbedies,Frank | | 1737 | | | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.5 | 23.00 |
| 87 | Ziska,Stephan | | 1940 | | SF Bürstadt | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.0 | 22.75 |
| 88 | Kaiser,Frederic | | 1906 | | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | 21.00 |
| 89 | Kupke,Jonas | | 1720 | | Wiesbadener SV | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.5 | 20.50 |
| 90 | Morio,Estelle | | 1873 | W | SK Landau | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 20.25 |
| 91 | Kun,Joan | | 1782 | | SV Bodenheim | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.5 | 19.50 |
| 92 | Demenko,Olexandr | | 1548 | J | | UKR | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.0 | 21.75 |
| 93 | Bartholomees,Tami | | 1822 | | Post-SG Schwäbi | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.5 | 18.75 |
| 94 | Gehring, Timothy | | | | | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.0 | 18.00 |
| 95 | Zubrod,Bernd | | | M | | GER | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 43.0 | 15.25 |
| 96 | Chambers,Dominik | | 1747 | | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 18.75 |
| 97 | Beier,Claus Chris | | 1700 | | SK Bad Homburg | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 59.0 | 20.25 |
| 98 | Meltz,Thomas | | 1616 | | Sfr. Heppenheim | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.5 | 21.50 |
| 99 | Fast,Samuel | | 1682 | | SC Fulda | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | 19.00 |
| 100 | Fischbach,Gerald | | 1884 | | SV Pfinztal e.V | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.0 | 19.75 |
| 101 | Reinhardt,Ralph | | 2066 | | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.5 | 20.50 |
| 102 | Fröhlich-Dill,Ast | | 1905 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 18.75 |
| 103 | Rithvik N Swamy | | 1462 | | | IND | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 16.75 |
| 104 | Menger,Fabian | | 1546 | j | SC 1924 Lampert | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | 19.25 |
| 105 | Eckert,Michael | | 1736 | | SK Herborn 1946 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | 15.75 |
| 106 | Beyertt,Torsten | | 1685 | | Sfr. Heppenheim | GER | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 51.5 | 20.50 |
| 107 | Cespedes,Sandra | | 1843 | W | | BOL | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 50.5 | 19.50 |
| 108 | Strache,Rolf | | 1752 | | SK Herborn 1946 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.5 | 15.25 |
| 109 | Faßler,Felix | | 1808 | | SC Fulda | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 44.0 | 11.25 |
| 110 | Karthik, Bath | | | | | IND | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 58.5 | 19.75 |
| 111 | Blechner,Hans | | 1784 | | Sges Bensheim 1 | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 57.5 | 20.75 |
| 112 | Willems,Henry | | 1683 | | SF Heidelberg | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.5 | 17.75 |
| 113 | Hilbenz,Guntram | | 1891 | | SC Bad Nauheim | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.5 | 17.50 |
| 114 | Vianello, Lorenzo | | | | | GER | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 54.5 | 16.00 |
| 115 | Piacentino,Mirco | | | | | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.5 | 17.00 |
| 116 | Riedel,Thomas | | 1838 | * | SC Einrich e.V. | GER | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 53.5 | 12.50 |
| 117 | Nimrichter,Christ | | 1659 | | VSG 1880 Offenb | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.0 | 16.00 |
| 118 | Deniz,Ata Gökay | | 1725 | J | SVG Lauterbach | GER | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 51.5 | 13.75 |
| 119 | Da Silva,Matheus | | | | | BRA | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.0 | 15.00 |
| 120 | Alonzo,Desi | | 1786 | | SK Herborn 1946 | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 50.5 | 15.25 |
| 121 | Wolf,Günther | | 1588 | | SV Reichenbach | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 50.5 | 14.25 |
| 122 | Kuchta,Maksim | | 1711 | | SC Heusenstamm | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.5 | 13.00 |
| 123 | Miled, Zied | | | | | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.5 | 13.00 |
| 124 | Osipov,Savelii | | 1202 | J | SVG Eppstein 19 | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 45.5 | 13.50 |
| 125 | Beier,Martin | | 1680 | M | SK Bad Homburg | GER | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 54.0 | 14.25 |
| 126 | Teichmann,Gerhard | | 1663 | | SC 1970 Lorsch | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 54.0 | 14.00 |
| 127 | Shanmuganathan,Ad | | 1452 | J | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 51.0 | 13.75 |
| 128 | von Hinüber,Henri | | 1156 | J | SG Schloss-Köni | GER | 1 | 5 | 5 | 3.5 | 49.0 | 13.75 |
| 129 | Schäfer,Simon | | 1307 | J | SV Biblis | GER | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 49.0 | 10.25 |
| 130 | Gömöri, Kende | | | | | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.5 | 11.00 |
| 131 | Dauner,Karl | | 1914 | | SF Forst 1971 | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.5 | 8.25 |
| 132 | Osmanaj,Rifat | | 1580 | | SC Fulda | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 53.0 | 13.50 |
| 133 | Zhang,Taihao | | 1493 | | Schachforum Dar | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 50.5 | 8.50 |
| 134 | Schrapel,Vian | | | J | SK Giessen | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 43.0 | 8.50 |
| 135 | Anzinger,Simon | | 1168 | J | SC Viernheim 19 | GER | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 39.0 | 7.00 |
| 136 | Lahann,Orm | | 1731 | | Heppenheim | GER | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 38.0 | 6.75 |
| 137 | Aurich,Michael | | 1620 | * | SAbt TEC Darmst | GER | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 42.5 | 5.25 |
| 138 | Khare,Tejas | | 994 | | SAbt TuS Makkab | GER | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 41.5 | 5.50 |
| 139 | Ramkumar,Achyutha | | 937 | J | SF Heidelberg | GER | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 44.5 | 5.50 |
| 140 | Papantchev,Vian | | | J | | GER | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 42.5 | 4.50 |
| 141 | Derr, Georg | | | | VSG 1880 Offenb | GER | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 39.0 | 4.50 |
oder auch: https://chess-results.com/tnr932464.aspx?lan=0