Direkt zum Inhalt
28. Bensheimer Active-Chess-Open
Sonderranglisten
Mannschaftswertung |
---|
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | 1 | SV 1920 Hofheim | 2152 | | 21 | 8 | 15 | 25.0 | 276.0 | 148.25 |
2 | 2 | Sges Bensheim 193 | 2110 | | 19 | 12 | 13 | 25.0 | 256.0 | 136.00 |
3 | 4 | SC Heusenstamm | 2094 | | 21 | 4 | 19 | 23.0 | 233.5 | 112.25 |
4 | 3 | SC Fulda | 1774 | | 20 | 3 | 21 | 21.5 | 232.0 | 99.75 |
5 | 5 | SC 1970 Lorsch | 1852 | | 16 | 5 | 23 | 18.5 | 228.0 | 81.25 |
Senioren |
---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Schneider,Bernd | FM | 2231 | | SC Untergrombac | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 68.0 | 46.25 |
2 | Maier,Christian | IM | 2254 | | SC Emmendingen | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 71.0 | 40.50 |
3 | Rybarczyk,Klaus | | 2107 | | Godesberger SK | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.5 | 38.50 |
4 | Vatter,Hans-Joach | FM | 2209 | | SC Emmendingen | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.5 | 40.25 |
5 | Stelzer,Harald | | 2194 | | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 71.0 | 38.00 |
6 | Dushatskiy,Fedor | | 2028 | | SV Rochade Neue | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 34.00 |
7 | Klundt,Klaus | IM | 2320 | | SC Heusenstamm | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | 34.75 |
8 | Seehaus,Bernhard | | 2002 | | Schachforum Dar | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.0 | 30.00 |
9 | Schnicke,Robert | CM | 2094 | | TV Winnweiler | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.0 | 32.75 |
10 | Solonar,Stefan | IM | 2273 | M | SC Heusenstamm | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.0 | 30.00 |
11 | Osmanovic,Faruk | | 1970 | | SK 1926 Ettling | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.0 | 23.00 |
12 | Kuhn,Gerhard | | 1987 | | SK Marburg 1931 | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 67.5 | 30.75 |
13 | Riebel,Werner | | 2098 | | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 29.25 |
14 | Gürtler,Karlheinz | | 1882 | | SC Ober-Ramstad | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 | 25.00 |
15 | Euler,Stephan | | 1976 | | SC Ladja Roßdor | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 | 20.75 |
16 | Renner,Thomas | | 1970 | | SV Frankfurt No | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 52.5 | 23.75 |
17 | Nederveld,Dieter | | 1932 | | SAbt TEC Darmst | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | 22.50 |
18 | Willems,Matthias | | 1987 | | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 20.00 |
19 | Kebbedies,Frank | | 1737 | | | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.5 | 23.00 |
20 | Kun,Joan | | 1782 | | SV Bodenheim | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.5 | 19.50 |
21 | Zubrod,Bernd | | | M | | GER | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 43.0 | 15.25 |
22 | Fischbach,Gerald | | 1884 | | SV Pfinztal e.V | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.0 | 19.75 |
23 | Reinhardt,Ralph | | 2066 | | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.5 | 20.50 |
24 | Fröhlich-Dill,Ast | | 1905 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 18.75 |
25 | Blechner,Hans | | 1784 | | Sges Bensheim 1 | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 57.5 | 20.75 |
26 | Hilbenz,Guntram | | 1891 | | SC Bad Nauheim | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.5 | 17.50 |
27 | Alonzo,Desi | | 1786 | | SK Herborn 1946 | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 50.5 | 15.25 |
28 | Wolf,Günther | | 1588 | | SV Reichenbach | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 50.5 | 14.25 |
29 | Teichmann,Gerhard | | 1663 | | SC 1970 Lorsch | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 54.0 | 14.00 |
30 | Dauner,Karl | | 1914 | | SF Forst 1971 | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.5 | 8.25 |
31 | Lahann,Orm | | 1731 | | Heppenheim | GER | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 38.0 | 6.75 |
32 | Aurich,Michael | | 1620 | * | SAbt TEC Darmst | GER | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 42.5 | 5.25 |
Jugend |
---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Petrovskiy,Vadim | IM | 2416 | J | Sfr. Wolfhagen | UKR | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 80.0 | 58.75 |
2 | Ochs,Daniel Elias | FM | 2109 | J | Wiesbadener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 78.5 | 57.25 |
3 | Sydykov,Bayastan | CM | 2236 | J | SK 1858 Gießen | KGZ | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 77.0 | 57.75 |
4 | Glöckler,Christia | FM | 2285 | J | Wiesbadener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 79.0 | 53.25 |
5 | Uyar,Levin | | 1984 | J | SC Untergrombac | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 74.0 | 46.75 |
6 | Kocharin,Timur | FM | 2320 | J | OSG Baden-Baden | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 73.5 | 44.50 |
7 | Derr,Oleg | | 1943 | J | VSG 1880 Offenb | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 68.5 | 43.25 |
8 | Shanawaz Thabrez, | | 1852 | J | SK Langen | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 63.0 | 35.00 |
9 | Nagel,Daniel | | 1796 | J | SF Neuberg | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 62.5 | 34.25 |
10 | Sasikumar Anitha, | | 1523 | J | SK 1858 Gießen | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.0 | 35.25 |
11 | Pradeep,Harshill | | 1650 | J | SK Bickenbach | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.0 | 33.50 |
12 | Dolidze,David | | 1720 | J | SC Eschborn 197 | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.5 | 31.50 |
13 | Burkart,Lloyd Sha | | 2074 | J | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 70.5 | 32.00 |
14 | Müller,Riyanna | | 1745 | J | SC Landskrone | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 26.75 |
15 | Sreeramulu,Aarush | | 1905 | J | SK Marburg 1931 | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 60.0 | 24.75 |
16 | Demenko,Olexandr | | 1548 | J | | UKR | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.0 | 21.75 |
17 | Menger,Fabian | | 1546 | J | SC 1924 Lampert | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | 19.25 |
18 | Deniz,Ata Gökay | | 1725 | J | SVG Lauterbach | GER | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 51.5 | 13.75 |
19 | Osipov,Savelii | | 1202 | J | SVG Eppstein 19 | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 45.5 | 13.50 |
20 | Shanmuganathan,Ad | | 1452 | J | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 51.0 | 13.75 |
21 | von Hinüber,Henri | | 1156 | J | SG Schloss-Köni | GER | 1 | 5 | 5 | 3.5 | 49.0 | 13.75 |
22 | Schäfer,Simon | | 1307 | J | SV Biblis | GER | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 49.0 | 10.25 |
23 | Schrapel,Vian | | | J | SK Giessen | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 43.0 | 8.50 |
24 | Anzinger,Simon | | 1168 | J | SC Viernheim 19 | GER | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 39.0 | 7.00 |
25 | Ramkumar,Achyutha | | 937 | J | SF Heidelberg | GER | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 44.5 | 5.50 |
26 | Papantchev,Vian | | | J | | GER | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 42.5 | 4.50 |
Damen |
---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Klek,Hanna Marie | WGM | 2235 | W | SF Deizisau | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.0 | 43.00 |
2 | Agrest,Inna | WIM | 2243 | W | SC Viernheim 19 | SWE | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 75.0 | 40.00 |
3 | Iosif-Höllenriege | | 2010 | W | Sges Bensheim 1 | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 56.5 | 29.75 |
4 | Barthel,Bergit | WFM | 2061 | W | SC Matt im Park | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 56.0 | 23.00 |
5 | Schardt,Madeleine | | 1850 | W | SK Niederbreche | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 52.0 | 21.75 |
6 | Lukas,Anne | | 1936 | W | SK 1980 Gernshe | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.5 | 22.00 |
7 | Morio,Estelle | | 1873 | W | SK Landau | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 20.25 |
8 | Fröhlich-Dill,Ast | | 1905 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 18.75 |
9 | Cespedes,Sandra | | 1843 | W | | BOL | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 50.5 | 19.50 |
U2100 |
---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Uyar,Levin | | 1984 | J | SC Untergrombac | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 74.0 | 46.75 |
2 | Derr,Oleg | | 1943 | J | VSG 1880 Offenb | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 68.5 | 43.25 |
3 | Wadiei,Soroush | | 1937 | | SC Fulda | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.5 | 38.00 |
4 | Baumann,Kevin | | 1975 | | SC Heimbach-Wei | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.0 | 39.50 |
5 | Kerz,Markus | | 2096 | | | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 70.5 | 38.25 |
6 | de Reuter,Uwe | | 1996 | | Schachforum Dar | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 69.0 | 37.50 |
7 | Höfer,Severin Pau | | 1935 | | Vereinigung der | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 38.25 |
8 | Thomas,Tobias | | 1966 | | SK Langen | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.0 | 35.50 |
9 | Schmidt,Kai-Uwe | | 1986 | | SC Pirmasens 19 | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 65.5 | 36.00 |
10 | Dushatskiy,Fedor | | 2028 | | SV Rochade Neue | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 34.00 |
11 | Partzsch,Lukas | | 2063 | | SC Matt im Park | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 65.0 | 32.25 |
12 | Leyendecker,Nikla | | 2031 | | SF Birkenfeld | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | 33.25 |
13 | Vechorkin,Alexej | | 2071 | | SC Heusenstamm | UKR | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | 34.50 |
14 | Seehaus,Bernhard | | 2002 | | Schachforum Dar | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.0 | 30.00 |
15 | Schnicke,Robert | CM | 2094 | | TV Winnweiler | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.0 | 32.75 |
16 | Özdemir,Ali Özden | | 2057 | | SK Langen | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 68.5 | 33.00 |
17 | Ramlow,Marcus | | 2092 | | Sfr. Wolfhagen | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 68.0 | 33.25 |
18 | Leck,Gerrit | | 2005 | | SV Lahn Limburg | GER | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 63.5 | 32.00 |
19 | Lehmann,Tim | | 1938 | | SV Lahn Limburg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 | 27.00 |
20 | Langer,Wolfgang | | 1930 | | SC 1970 Lorsch | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.5 | 28.00 |
21 | Osmanovic,Faruk | | 1970 | | SK 1926 Ettling | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.0 | 23.00 |
22 | Iosif-Höllenriege | | 2010 | W | Sges Bensheim 1 | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 56.5 | 29.75 |
23 | Burkart,Lloyd Sha | | 2074 | J | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 70.5 | 32.00 |
24 | Kuhn,Gerhard | | 1987 | | SK Marburg 1931 | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 67.5 | 30.75 |
25 | Bräutigam,Thomas | | 2046 | | SC 1957 Bad Kön | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.0 | 28.25 |
26 | Brunck,Ole | | 1929 | | SC Schifferstad | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 61.5 | 27.75 |
27 | Riebel,Werner | | 2098 | | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 29.25 |
28 | Schröder,Jürgen | | 2020 | | SC Matt im Park | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 25.75 |
29 | Frohnhäuser,Simon | | 1945 | | SK Frankenthal | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 25.25 |
30 | Sreeramulu,Aarush | | 1905 | J | SK Marburg 1931 | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 60.0 | 24.75 |
31 | Barthel,Bergit | WFM | 2061 | W | SC Matt im Park | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 56.0 | 23.00 |
32 | Euler,Stephan | | 1976 | | SC Ladja Roßdor | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 | 20.75 |
33 | Wilke,Markus | | 1942 | | SK 1980 Gernshe | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 | 23.00 |
34 | Renner,Thomas | | 1970 | | SV Frankfurt No | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 52.5 | 23.75 |
35 | Nederveld,Dieter | | 1932 | | SAbt TEC Darmst | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | 22.50 |
36 | Lukas,Anne | | 1936 | W | SK 1980 Gernshe | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.5 | 22.00 |
37 | Willems,Matthias | | 1987 | | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 20.00 |
38 | Ziska,Stephan | | 1940 | | SF Bürstadt | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.0 | 22.75 |
39 | Kaiser,Frederic | | 1906 | | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | 21.00 |
40 | Reinhardt,Ralph | | 2066 | | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.5 | 20.50 |
41 | Fröhlich-Dill,Ast | | 1905 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 18.75 |
42 | Dauner,Karl | | 1914 | | SF Forst 1971 | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.5 | 8.25 |
U1900 |
---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Shanawaz Thabrez, | | 1852 | J | SK Langen | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 63.0 | 35.00 |
2 | Nagel,Daniel | | 1796 | J | SF Neuberg | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 62.5 | 34.25 |
3 | Dolidze,David | | 1720 | J | SC Eschborn 197 | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.5 | 31.50 |
4 | Müller,Riyanna | | 1745 | J | SC Landskrone | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 26.75 |
5 | Gürtler,Karlheinz | | 1882 | | SC Ober-Ramstad | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 | 25.00 |
6 | Schardt,Madeleine | | 1850 | W | SK Niederbreche | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 52.0 | 21.75 |
7 | Hamila,Fakhri | | 1836 | | | TUN | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 27.00 |
8 | Jakob,Steffen | | 1867 | | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 20.50 |
9 | Kebbedies,Frank | | 1737 | | | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.5 | 23.00 |
10 | Kupke,Jonas | | 1720 | | Wiesbadener SV | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.5 | 20.50 |
11 | Morio,Estelle | | 1873 | W | SK Landau | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 20.25 |
12 | Kun,Joan | | 1782 | | SV Bodenheim | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.5 | 19.50 |
13 | Bartholomees,Tami | | 1822 | | Post-SG Schwäbi | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.5 | 18.75 |
14 | Chambers,Dominik | | 1747 | | SC 1970 Lorsch | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 18.75 |
15 | Fischbach,Gerald | | 1884 | | SV Pfinztal e.V | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.0 | 19.75 |
16 | Eckert,Michael | | 1736 | | SK Herborn 1946 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | 15.75 |
17 | Cespedes,Sandra | | 1843 | W | | BOL | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 50.5 | 19.50 |
18 | Strache,Rolf | | 1752 | | SK Herborn 1946 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.5 | 15.25 |
19 | Faßler,Felix | | 1808 | | SC Fulda | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 44.0 | 11.25 |
20 | Blechner,Hans | | 1784 | | Sges Bensheim 1 | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 57.5 | 20.75 |
21 | Hilbenz,Guntram | | 1891 | | SC Bad Nauheim | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.5 | 17.50 |
22 | Riedel,Thomas | | 1838 | * | SC Einrich e.V. | GER | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 53.5 | 12.50 |
23 | Deniz,Ata Gökay | | 1725 | J | SVG Lauterbach | GER | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 51.5 | 13.75 |
24 | Alonzo,Desi | | 1786 | | SK Herborn 1946 | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 50.5 | 15.25 |
25 | Kuchta,Maksim | | 1711 | | SC Heusenstamm | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.5 | 13.00 |
26 | Lahann,Orm | | 1731 | | Heppenheim | GER | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 38.0 | 6.75 |
U1700 |
---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Sasikumar Anitha, | | 1523 | J | SK 1858 Gießen | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.0 | 35.25 |
2 | Pradeep,Harshill | | 1650 | J | SK Bickenbach | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.0 | 33.50 |
3 | Maksimovic,Milos | | 1668 | | SC Fulda | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.0 | 31.50 |
4 | Simrock,Manuel | | 1699 | | Sges Bensheim 1 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 | 25.00 |
5 | Demenko,Olexandr | | 1548 | J | | UKR | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.0 | 21.75 |
6 | Beier,Claus Chris | | 1700 | | SK Bad Homburg | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 59.0 | 20.25 |
7 | Meltz,Thomas | | 1616 | | Sfr. Heppenheim | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.5 | 21.50 |
8 | Fast,Samuel | | 1682 | | SC Fulda | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | 19.00 |
9 | Menger,Fabian | | 1546 | j | SC 1924 Lampert | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | 19.25 |
10 | Beyertt,Torsten | | 1685 | | Sfr. Heppenheim | GER | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 51.5 | 20.50 |
11 | Willems,Henry | | 1683 | | SF Heidelberg | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.5 | 17.75 |
12 | Nimrichter,Christ | | 1659 | | VSG 1880 Offenb | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.0 | 16.00 |
13 | Wolf,Günther | | 1588 | | SV Reichenbach | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 50.5 | 14.25 |
14 | Beier,Martin | | 1680 | M | SK Bad Homburg | GER | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 54.0 | 14.25 |
15 | Teichmann,Gerhard | | 1663 | | SC 1970 Lorsch | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 54.0 | 14.00 |
16 | Osmanaj,Rifat | | 1580 | | SC Fulda | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 53.0 | 13.50 |
17 | Aurich,Michael | | 1620 | * | SAbt TEC Darmst | GER | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 42.5 | 5.25 |
U1500 |
---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Rithvik N Swamy | | 1462 | | | IND | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 16.75 |
2 | Osipov,Savelii | | 1202 | J | SVG Eppstein 19 | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 45.5 | 13.50 |
3 | Shanmuganathan,Ad | | 1452 | J | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 51.0 | 13.75 |
4 | von Hinüber,Henri | | 1156 | J | SG Schloss-Köni | GER | 1 | 5 | 5 | 3.5 | 49.0 | 13.75 |
5 | Schäfer,Simon | | 1307 | J | SV Biblis | GER | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 49.0 | 10.25 |
6 | Zhang,Taihao | | 1493 | | Schachforum Dar | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 50.5 | 8.50 |
7 | Anzinger,Simon | | 1168 | J | SC Viernheim 19 | GER | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 39.0 | 7.00 |