Stadtmeisterschaft 2013

Nr. Teilnehmer DWZ Verein Punkte Buchh.
1. Bösch,Dirk 2081 SK Ebringen 6 30,0
2. Goeke,Bernd 1938 Sges Bensheim 1931 5,5 29,0
2. Kargoll,Herbert 2081 Sges Bensheim 1931 5,5 28,0
4. Zipp,Sören 1916 Sges Bensheim 1931 5 27,5
5. Thomsen,Phil 1529 Sges Bensheim 1931 4 25,0
6. Blechner,Hans 1796 Sges Bensheim 1931 3,5 27,0
7. Warnk,Torsten 1817 Sges Bensheim 1931 3,5 26.5
8. Hennemann,Florian 1476 Sges Bensheim 1931 3,5 25,0
9. Zubrod,Bernd 1563 Sges Bensheim 1931 3 27,5
10. Setzer,Thorsten 1307 Sges Bensheim 1931 2,5 24,5
11. Dick,Werner 1460 Sges Bensheim 1931 2,5 22,5
12. Molnar,Andreas 1172 Sges Bensheim 1931 2,5 19,5
13. Kirchmann,Gerhard 1380 SC Groß-Umstadt 2,5 19,0
14. Kahlmann,Hans   Sges Bensheim 1931 2,5 17,5
15. Grüner,Birgit 823 Sges Bensheim 1931 1,5 19,5

Teilnehmerliste nach DWZ

Nr. Teilnehmer DWZ ELO Verein
1. Kargoll,Herbert 2081 2192 Sges Bensheim 1931
2. Bösch,Dirk 2081 2065 SK Ebringen
3. Meiser,Markus 2043 2153 Sges Bensheim 1931
4. Goeke,Bernd 1938 2072 Sges Bensheim 1931
5. Zipp,Sören 1916   Sges Bensheim 1931
6. Warnk,Torsten 1817 1875 Sges Bensheim 1931
7. Blechner,Hans 1796   Sges Bensheim 1931
8. Zubrod,Bernd 1563   Sges Bensheim 1931
9. Thomsen,Phil 1529   Sges Bensheim 1931
10. Hennemann,Florian 1476   Sges Bensheim 1931
11. Dick,Werner 1460   Sges Bensheim 1931
12. Kirchmann,Gerhard 1380   SC Groß-Umstadt
13. Setzer,Thorsten 1307   Sges Bensheim 1931
14. Molnar,Andreas 1172   Sges Bensheim 1931
15. Grüner,Birgit 823   Sges Bensheim 1931
16. Kahlmann,Hans     Sges Bensheim 1931