Vereinspokal 2024
Tabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | Score |
---|
1 | Thomsen,Phil | 2085 | Sges Bensheim 1931 | 4 | 10,5-1,5 |
2 | Simrock,Manuel | 1825 | Sges Bensheim 1931 | 3 | 9-3 |
2 | Kaiser,Frederic | 1919 | Sges Bensheim 1931 | 3 | 9-3 |
4 | Goeke,Bernd | 1913 | Sges Bensheim 1931 | 1,5+H | 5-5 |
5 | Warnk,Torsten | 1740 | Sges Bensheim 1931 | 2,5 | 8-6 |
6 | Meister,Konstantin | 1649 | Sges Bensheim 1931 | 2 | 8-6 |
7 | Blechner, Hans | 1784 | Sges Bensheim 1931 | 2 | 5,5-7,5 |
8 | Seyffer, Armin | | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 6,5-7,5 |
9 | Lay, Heinrich | | Sges Bensheim 1931 | 1,5+H | 5-5 |
10 | Dick,Werner | 1308 | Sges Bensheim 1931 | 1 | 4,5-8,5 |
11 | Kirchmann,Gerhard | 1287 | SC Groß-Umstadt1 | 1 | 3-9 |
12 | Quitter, Norbert | | Sges Bensheim 1931 | 0 | 0-12 |
4. Runde
Kaiser, Frederic | - | Thomsen,Phil | 0,5 - 2,5 |
Lay, Heinrich | - | Goeke,Bernd | |
Simrock,Manuel | - | Warnk, Torsten | 2,5 - 0,5 |
Blechner, Hans | | Seyffer, Armin | 2,5 - 1,5 |
Meister,Konstantin | - | Dick,Werner | 3 - 1 |
Quitter, Norbert | | Kirchmann,Gerhard | 0-3 |
3. Runde
Thomsen,Phil | - | Simrock,Manuel | 2,5-0,5 |
Kaiser,Frederic | - | Goeke,Bernd | 3-0 |
Warnk,Torsten | - | Blechner, Hans | 3-0 |
Seyffer, Armin | - | Lay, Heinrich | 2-2 |
Meister,Konstantin | - | Kirchmann,Gerhard | 3-0 |
Dick,Werner | - | Quitter, Norbert | 3-0 |
2. Runde
Thomsen,Phil | - | Dick,Werner | 2,5-0,5 |
Blechner, Hans | - | Simrock,Manuel | 0 - 3 |
Goeke,Bernd | - | Warnk,Torsten | 2 -2 (1-0) |
Meister,Konstantin | - | Kaiser, Frederic | 0,5-2,5 |
Quitter, Norbert | - | Seyffer, Armin | 0 - 3 |
Lay, Heinrich | - | Kirchmann,Gerhard | 3 - 0 |
1. Runde
Lay, Heinrich | - | Simrock,Manuel | 0 - 3 |
Thomsen,Phil | - | Seyffer, Armin | 3 - 0 |
Warnk,Torsten | - | Meister,Konstantin | 2,5 - 1,5 |
Goeke,Bernd | - | Quitter, Norbert | 3 - 0 |
Kirchmann,Gerhard | - | Blechner, Hans | 0 - 3 |
Kaiser, Frederic | - | Dick,Werner | 3 - 0 |
Blaue Hintergrundfarbe kennzeichnet das KO-System.