Stadtmeisterschaft 2012

 

Nr. Teilnehmer DWZ Verein Punkte Buchh.
1. Kargoll,Herbert 2042 Sges Bensheim 1931 6 29,5
2. Bösch,Dirk 2109 SK Ebringen 5,5 27
3. Goeke,Bernd 1966 Sges Bensheim 1931 5 29,5
3. Faber,Stephan 1617 SC 1987 Hofheim/Ried 5 29,5
5. Zipp,Sören 1887 Sges Bensheim 1931 4,5 29
6. Thomsen,Phil 1266 Sges Bensheim 1931 4 28
6. Bitsch,Volker 1982 SC 1934 Viernheim 4 28
8. Blechner,Hans 1812 Sges Bensheim 1931 4 24,5
9. Warnk,Torsten 1831 Sges Bensheim 1931 3,5 26,5
10. Hartmann,Marc [1500]   3,5 25
11. Renger,Jürgen 1601 Sges Bensheim 1931 3,5 23,5
12. Felde,Philipp 1438 Sges Bensheim 1931 3,5 23
13. Hennemann,Florian 1130 Sges Bensheim 1931 3,5 21
14. Zubrod,Bernd 1564 Sges Bensheim 1931 3 28,5
15. Setzer,Thorsten 1339 Sges Bensheim 1931 3 23,5
16. Dick,Werner 1464 Sges Bensheim 1931 3 21
16. Hennemann,Lukas 1293 Sges Bensheim 1931 3 21
18. Eisenach,Michael 1595 Sges Bensheim 1931 2,5 22.5
19. Zipp,Niels 1263 Sges Bensheim 1931 2,5 18,5
20. Grüner,Birgit 811 Sges Bensheim 1931 2 19,5
21. Molnar,Andreas 1252 Sges Bensheim 1931 1 16,5

Teilnehmerliste nach DWZ

Nr. Teilnehmer DWZ Verein
1. Bösch,Dirk 2109 SK Ebringen
2. Kargoll,Herbert 2042 Sges Bensheim 1931
3. Bitsch,Volker 1982 SC 1934 Viernheim
4. Goeke,Bernd 1966 Sges Bensheim 1931
5. Zipp,Sören 1887 Sges Bensheim 1931
6. Warnk,Torsten 1831 Sges Bensheim 1931
7. Blechner,Hans 1812 Sges Bensheim 1931
8. Faber,Stephan 1617 SC 1987 Hofheim/Ried
9. Renger,Jürgen 1601 Sges Bensheim 1931
10. Eisenach,Michael 1595 Sges Bensheim 1931
11. Zubrod,Bernd 1564 Sges Bensheim 1931
12. Hartmann,Marc [1500]  
13. Dick,Werner 1464 Sges Bensheim 1931
14. Felde,Philipp 1438 Sges Bensheim 1931
15. Setzer,Thorsten 1339 Sges Bensheim 1931
16. Hennemann,Lukas 1293 Sges Bensheim 1931
17. Thomsen,Phil 1266 Sges Bensheim 1931
18. Zipp,Niels 1263 Sges Bensheim 1931
19. Molnar,Andreas 1252 Sges Bensheim 1931
20. Hennemann,Florian 1130 Sges Bensheim 1931
21. Grüner,Birgit 811 Sges Bensheim 1931