Gesamtwertung
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Yannik | 11 | 8 | 7 | 5 | 11 | 37 |
2. | Goeke, Bernd | 3 | 11 | 11 | 3,5 | 28,5 | |
3. | Kaiser, Frederic | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 |
4. | Hennemann,Florian | 6 | 11 | 3,5 | 20,5 | ||
5. | Warnk,Torsten | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 13,5 | |
6 | Meister,Konstantin | 2,5 | 2 | 8 | 12,5 | ||
7. | Renger, Jürgen | 8 | 8 | ||||
8. | Simrock, Manuel | 7 | 7 | ||||
9. | Plenio, Herbert | 2,5 | 3,5 | 6 |
1 Teilnahmepunkt + 10 - 7 - 5 - 3 - 2 -1 Punkte
bei Punktgleichheit werden die Punkte geteilt und auf 0,5 gerundet.
Eine Streichwertung.