Vereinspokal 2025
Tabelle (noch unsortiert)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | Score |
---|
1 | Thomsen,Phil | | Sges Bensheim 1931 | 3,5 | 10-3 |
2 | Kargoll, Herbert | | Sges Bensheim 1931 | 3,5 | 10,5-3,5 |
3 | Kaiser,Frederic | | Sges Bensheim 1931 | 3 | 10-4 |
4 | Warnk,Torsten | | Sges Bensheim 1931 | 3 | 9-4 |
5 | Goeke,Bernd | | Sges Bensheim 1931 | 2,5 | 8-5 |
6 | Jakob, Steffen | | Sges Bensheim 1931 | 2,5 | 8,5-5,5 |
7 | Simrock,Manuel | | Sges Bensheim 1931 | 2 | 8-6 |
8 | Gehring, Timothy | | Sges Bensheim 1931 | 2 | 6-6 |
9 | Tscheulin, Sebastian | | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 6-8 |
10 | Meister,Konstantin | | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 5,5-7,5 |
11 | Dick,Werner | 1308 | Sges Bensheim 1931 | 1 | 3,5-8,5 |
12 | Kirchmann,Gerhard | 1287 | Sges Bensheim 1931 | 1 | 3-9 |
13 | Quitter, Norbert | | Sges Bensheim 1931 | 1 | 3-9 |
4. Runde
Thomsen, Phil | - | Kargoll, Herbert | 2-2 (1-0) |
Jakob, Steffen | | Kaiser,Frederic | 1-3 |
Meister,Konstantin | - | Warnk,Torsten | 0-3 |
Tscheulin, Sebastian | - | Goeke,Bernd | 0-3 |
Simrock,Manuel | - | Quitter, Norbert | 3-0 |
Gehring, Timothy | - | Dick,Werner | 3-0 |
Kirchmann,Gerhard | | spielfrei | |
3. Runde
Goeke,Bernd | - | Kargoll, Herbert | 0-3 |
Thomsen,Phil | - | Simrock,Manuel | 2,5-0,5 |
Kaiser,Frederic | - | Gehring, Timothy | 3-0 |
Jakob, Steffen | - | Dick,Werner | 2,5-0,5 |
Warnk,Torsten | - | Kirchmann,Gerhard | 3-0 |
Meister,Konstantin | - | Tscheulin, Sebastian | 2-2 (1-0) |
Quitter, Norbert | | spielfrei | |
2. Runde
Kargoll, Herbert | - | Warnk,Torsten | 3-0 |
Meister,Konstantin | - | Thomsen,Phil | 0,5-2,5 |
Goeke,Bernd | - | Jakob, Steffen | 2-2(1-0) |
Simrock,Manuel | - | Kaiser, Frederic | 3-1 |
Quitter, Norbert | - | Gehring, Timothy | 0-3 |
Tscheulin, Sebastian | - | Kirchmann,Gerhard | 3-0 |
Dick,Werner | | spielfrei | |
1. Runde
Kargoll, Herbert | - | Simrock,Manuel | 2,5 - 1,5 |
Quitter, Norbert | - | Jakob, Steffen | 0 - 3 |
Warnk,Torsten | - | Tscheulin, Sebastian | 3 - 1 |
Goeke,Bernd | - | Gehring, Timothy | 3 - 0 |
Kirchmann,Gerhard | - | Meister,Konstantin | 0 - 3 |
Kaiser, Frederic | - | Dick,Werner | 3 - 0 |
Thomsen,Phil | | spielfrei | |
Blaue Hintergrundfarbe kennzeichnet das KO-System.