Schnellschachserie 2010

Bensheim - Lorsch - Heppenheim

3.Turnier 17.9.2010 in Bensheim

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Esterluss,Johannes 2079 SC 1970 Lorsch 5.5 30.5
2. Goeke,Bernd 2091 Sges Bensheim 1931 5.5 27.0
3. Krenn,Dan-Philipp 1900 Heppenheim 5.0 30.5
4. Ettel,Thomas 2202 Sges Bensheim 1931 5.0 28.5
5. Reinhardt,Ralph 2070 SC 1970 Lorsch 4.5 31.5
6. Zipp,Sören 1825 Sges Bensheim 1931 4.0 24.0
7. Bißmann,Bernhard 1925 SC Rohrbach-Boxberg 3.5 27.0
8. Dick,Werner 1475 Sges Bensheim 1931 3.5 24.5
9. Zubrod,Bernd 1614 Sges Bensheim 1931 3.5 20.5
10. Redmer,Juergen 1467 Sfr. Heppenheim 3.5 19.5
11. Eisenach,Michael 1538 Sges Bensheim 1931 3.0 22.5
12. Distler,Manfred 1279 SC 1970 Lorsch 3.0 20.5
13. Beyertt,Torsten 1644 Sfr. Heppenheim 2.5 25.5
14. Schultze,Christian 1392 Sges Bensheim 1931 2.5 20.0
15. Molnar,Andreas 1255 Sges Bensheim 1931 1.5 19.0
16. Dexheimer,Herbert 1200 Sges Bensheim 1931 0.0 21.0

2.Turnier 9.7.2010 in Heppenheim

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Zipp,Sören Sges Bensheim 6.5 27.0
2. Reinhardt,Ralph SC 1970 Lorsch 6.0 29.0
3. Hempel,Manfred Sges Bensheim 4.5 30.5
4. Treffert,Peter SC 1970 Lorsch 4.5 30.0
5. Stelzer,Harald Sges Bensheim 4.0 31.0
6. Müller,Jürgen SC 1970 Lorsch 4.0 21.0
7. Redmer,Jürgen Sfr. Heppenheim 4.0 20.5
8. Ried,Gerhard Sfr. Heppenheim 4.0 19.0
9. Warnk,Torsten Sges Bensheim 3.5 28.5
10. Esterluss,Johannes SC 1970 Lorsch 3.5 27.0
11. Müller,Gerd SC 1970 Lorsch 3.3 25.5
12. Schultze,Christian Sges Bensheim 3.5 23.5
13. Beyertt,Torsten Sfr. Heppenheim 3.5 22.0
14. Molnar,Andreas Sges Bensheim 3.0 23.5
15. Zipp,Niels Sges Bensheim 2.5 22.5
16. Jäger,Horst Sfr. Heppenheim 2.0 23.0
17. Fey,Karl-Heinz SC 1926 Haßloch 1.0 21.5

1.Turnier 28.5.2010 in Lorsch

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Seehaus,Bernhard, 1944 Schachforum Da. 4 3 0 5.5 29.0
2. Stelzer,Harald 2175 Sges Bensheim 5 0 2 5.0 32.5
3. Treffert,Peter 2227 SC 1970 Lorsch 5 0 2 5.0 31.0
4. Kargoll,Herbert 2107 Sges Bensheim 5 0 2 5.0 27.0
5. Zipp,Sören 1733 Sges Bensheim 5 0 2 5.0 25.0
6. Reinhardt,Ralph 1936 SC 1970 Lorsch 4 1 2 4.5 29.5
7. Esterluss,Johannes 1973 SC 1970 Lorsch 2 4 1 4.0 30.0
8. Langer,Wolfgang 1809 SC 1970 Lorsch 3 2 2 4.0 28.5
9. Goeke,Bernd 1931 Sges Bensheim 3 2 2 4.0 28.0
9. Bitsch,Volker 1897 SC 1934 Viernheim 3 2 2 4.0 28.0
11. Warnk,Torsten 1753 Sges Bensheim 4 0 3 4.0 25.0
12. Schöbel-Kröhn,Luc 1769 SK 1945 Fürth 3 2 2 4.0 22.5
13. Beyertt,Torsten 1653 Sfr. Heppenheim 4 0 3 4.0 20.0
14. Mattusch,Ralf 1639 SK 1945 Fürth 3 1 3 3.5 28.0
15. Koenen,Hermann 1851 Sges Bensheim 3 1 3 3.5 21.5
16. Storkebaum,Ulrike 1690 SV 1920 Hofheim 3 0 4 3.0 25.0
17. Zubrod,Bernd 1617 Sges Bensheim 3 0 4 3.0 23.5
18. Strobel,Sebastian 1370 SK 1945 Fürth 3 0 4 3.0 19.0
19. Müller,Gerd 1336 SC 1970 Lorsch 3 0 4 3.0 17.5
20. Distler,Manfred 1305 SC 1970 Lorsch 2 0 5 2.0 22.0
21. Schnaubert,Sören 1211 SK 1945 Fürth 2 0 5 2.0 19.5
22. Molnar,Andreas 1265 Sges Bensheim 2 0 5 2.0 19.5
23. Chambers,Dominik 1100 SC 1970 Lorsch 1 0 6 1.0 20.5