Einzelturniere
08.07.2022 Schatzkartenschach | ||
---|---|---|
Platz | Name | Punkte |
1. | Meister, Konstantin | 5 |
2. | Kaiser, Frederic | 3 |
2. | Keller, Yannik | 3 |
4. | Goeke, Bernd | 2 |
4. | Plenio, Herbert | 2 |
6. | Dick, Werner | 0 |
22.07.2022 Opferstimmung | ||
---|---|---|
Platz | Name | Punkte |
1. | Goeke, Bernd | 5 |
2. | Kaiser, Frederic | 4 |
2. | Keller, Yannik | 4 |
4. | Warnk, Torsten | 3,5 |
4. |
Hennemann, Florian |
3,5 |
6. | Meister, Konstantin |
1 |
7. | Dick, Werner | 0 |
29.07.2022 Versteckspiel | ||
---|---|---|
Platz | Name | Punkte |
1. | Keller,Yannik | 4 |
2. | Kaiser, Frederic | 3 |
3. | Goeke, Bernd | 2 |
4. | Warnk, Torsten | 1 |
5. | Dick, Werner | 0 |
05.08.2022 Märchenschach | ||
---|---|---|
Platz | Name | Punkte |
1. | Keller, Yannik | 5 |
2. | Kaiser, Frederic | 4 |
3. | Warnk, Torsten | 2 |
3. | Goeke, Bernd | 2 |
3. | Grüner, Birgit | 2 |
6. | Dick, Werner | 0 |
12.08.2022 Crazyhouse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Punkte |
1. | Keller,Yannik | 4 |
2. | Goeke, Bernd | 3 |
3. | Meister, Konstantin | 2 |
4. | Kaiser, Frederic | 1 |
5. | Shomin, Nikita | 0 |
Gesamtwertung
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Yannik | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 40 |
2. | Kaiser, Frederic | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 30 |
3. | Goeke, Bernd | 3,5 | 11 | 6 | 4 | 8 | 29 |
4. | Meister,Konstantin | 11 | 2 | 6 | 19 | ||
5. | Warnk,Torsten | 3,5 | 4 | 4 | 11,5 | ||
6. | Dick, Werner | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
7. | Grüner, Birgit | 4 | 4 | ||||
8. | Hennemann,Florian | 3,5 | 3,5 | ||||
8. | Plenio, Herbert | 3,5 | 3,5 | ||||
10. | Shomin, Nikita | 3 | 3 | ||||
Sortierung erfolgt am Turnierende
1 Teilnahmepunkt + 10 - 7 - 5 - 3 - 2 -1 Punkte
bei Punktgleichheit werden die Punkte geteilt und auf 0,5 gerundet.
Eine Streichwertung.