Einzelturniere
07.07.2023 Bingoschach | ||
---|---|---|
Platz | Name | Punkte |
1. | Meister, Konstantin | 7 |
1. | Simrock, Manuel | 7 |
3. | Keller, Yannik | 6 |
4. | Kaiser, Frederic | 5 |
4. | Thomsen, Phil | 5 |
6. | Shomin, Nikita |
3 |
7. | Grüner, Birgit | 2 |
8. | Dick, Werner | 1 |
9. | Warnk, Torsten | 0 |
21.07.2023 Opferstimmung | ||
---|---|---|
Platz | Name | Punkte |
1. | Simrock, Manuel | 10 |
2. | Goeke, Bernd | 9 |
2. | Kaiser, Frederic | 9 |
4. | Zubrod, Bernd | 7 |
4. | Kirchmann, Gerhard | 7 |
6. | Mischa | 6 |
7. | Scholz, Werner | 5 |
8. | Shomin, Nikita |
4 |
9.. | Grüner, Birgit | 3 |
9. | Heinrich, Maximilian | 3 |
11. | Dick, Werner | 2 |
12. | Kircher, Leon | 1 |
28.07.2023 Märchenwald | ||
---|---|---|
Platz | Name | Punkte |
1. | Kaiser, Frederic | 7 |
2. | Warnk, Torsten | 5 |
2. | Grüner, Birgit | 5 |
4. | Goeke, Bernd | 4 |
5. | Kirchmann, Gerhard | 2 |
5. | Lay, Heinrich |
2 |
5. |
Dick, Werner | 2 |
8. | Schöll, Titus | 1 |
04.08.2023 Zeitnot | ||
---|---|---|
Platz | Name | Punkte |
1. | Jakob, Steffen | 11 |
1. | Warnk, Torsten | 11 |
3. | Kaiser, Frederic | 10,5 |
4. | Kirchmann, Gerhard | 6,5 |
5. | Shomin, Nikita | 5 |
6. | Lay, Heinrich |
4 |
7. | Mischa | 3 |
8. |
Dick, Werner | 2 |
8. | Grüner, Birgit | 2 |
11.08.2023 Entenschach | ||
---|---|---|
Platz | Name | Punkte |
1. | Keller, Yannik | 7 |
2. | Kaiser, Frederic | 6 |
3. | Goeke, Bernd | 5 |
4. | Warnk, Torsten | 4 |
5. | Scholz, Werner | 2 |
5. | Kirchmann, Gerhard | 2 |
5. | Grüner, Birgit |
2 |
8. |
Dick, Werner | 0 |
Gesamtwertung
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaiser, Frederic | 4,5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 31 |
2. | Warnk, Torsten | 1 | 7 | 9 | 4 | 21 | |
3. | Simrock, Manuel | 9 | 10 | 19 | |||
4. | Goeke, Bernd | 7 | 4 | 6 | 17 | ||
5. | Keller,Yannik | 6 | 10 | 16 | |||
6. | Kirchmann, Gerhard | 4,5 | 2 | 4 | 2 | 12,5 | |
7. | Grüner, Birgit | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 |
8. | Meister,Konstantin | 9 | 9 | ||||
8. | Jakob, Steffen | 9 | 9 | ||||
10. | Shomin, Nikita | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
11. | Dick, Werner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
11. | Mischa | 3 | 2 | 5 | |||
13. | Thomsen, Phil | 4,5 | 4,5 | ||||
13. | Zubrod, Bernd | 4,5 | 4,5 | ||||
15. | Scholz, Werner | 2 | 2 | 4 | |||
16. | Lay, Heinrich | 2 | 1 | 3 | |||
17. | Heinrich, Maximilian | 1 | 1 | ||||
17. | Kircher, Leon | 1 | 1 | ||||
17. | Schöll, Titus | 1 | 1 |
1 Teilnahmepunkt + 9 - 7 - 5 - 3 - 2 -1 Punkte
bei Punktgleichheit werden die Punkte geteilt und auf 0,5 gerundet.
Eine Streichwertung.