Direkt zum Inhalt
Stadtmeisterschaft 2025
Auschreibung / Termine
3. Runde
| Br. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name |
|---|
| 1 | Thomsen, Phil | 2 | | 2 | Warnk, Torsten |
| 2 | Simrock, Manuel | 1 | | 1,5 | Blechner, Hans |
| 3 | Tscheulin, Sebastian | 1 | | 1 | Goeke, Bernd |
| 4 | Kaiser, Frederic | 1/2 | | 1 | Kirchmann, Gerhard |
| 5 | Eisenach, MIchael | 0 | | 0 | Hillmanns, Arne |
2. Runde
| Br. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name |
|---|
| 1 | Kirchmann,Gerhard | 1 | 0 - 1 | 1 | Thomsen, Phil |
| 2 | Warnk,Torsten | 1 | 1 - 0 | 1 | Tscheulin, Sebastian |
| 3 | Goeke,Bernd | 0 | 1 - 0 | 1/2 | Kaiser, Frederic |
| 4 | Blechner, Hans | 1/2 | 1 - 0 | 0 | Eisenach, Michael |
| 5 | Simrock,Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Hillmanns, Arne |
1. Runde
| Br. | Name | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name |
|---|
| 1 | Thomsen, Phil | 0 | 1 - 0 | 0 | Simrock,Manuel |
| 2 | Goeke,Bernd | 0 | 0 - 1 | 0 | Warnk,Torsten |
| 4 | Eisenach, Michael | 0 | 0 - 1 | 0 | Tscheulin, Sebastian |
| 5 | Kirchmann,Gerhard | 0 | 1 - 0 | 0 | Hillmanns, Arne |
| 6 | Kaiser, Frederic | 0 | 1/2 - 1/2 | 0 | Blechner, Hans |