Stadtmeisterschaft 2018

Endstand
Nr. Teilnehmer DWZ Verein Punkte Buchh.
1. Felgendreher,Heiko 2229 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 6,5 30,0
2. Keller,Yannik 2069 Sges Bensheim 1931 5,0 29,0
2. Thomsen,Phil 2094 Sges Bensheim 1931 5,0 29,0
4. Kaiser,Frederic 1888 Sges Bensheim 1931 4,5 32,0
5. Uhl,Michael 2039 Sges Bensheim 1931 4,5 29,5
6. Kargoll,Herbert 2094 Sges Bensheim 1931 4,0 18,0
7. Hennemann,Florian 1835 Sges Bensheim 1931 4,0 27,0
8. Zubrod,Bernd 1584 Sges Bensheim 1931 4,0 20,5
9. Blechner,Hans 1784 Sges Bensheim 1931 3,5 24,5
10. Warnk,Torsten 1812 Sges Bensheim 1931 3,5 19,5
11. Goeke,Bernd 1949 Sges Bensheim 1931 3,0 25,5
12. Holtorp,Klaus 1468 Sges Bensheim 1931 3,0 21,5
13. Kahlmannn,Hans 1195 Sges Bensheim 1931 2,5 22,5
14. Simrock,Manuel 1131 Sges Bensheim 1931 1,5 19,0
15. Dick,Werner 1337 Sges Bensheim 1931 1,5 17,5
16. Weber,Stefan 1549 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2,0 26,5
17. Molnar,Andreas 1236 Sges Bensheim 1931 2,0 20,0
18. Grüner,Birgit 942 Sges Bensheim 1931 1,0 22,0

 

Teilnehmerliste
Nr. Teilnehmer DWZ ELO Verein
1. Felgendreher,Heiko 2229 2234 Freibauer Mörlenbach-Birkenau
2. Kargoll,Herbert 2094 2214 Sges Bensheim 1931
3. Thomsen,Phil 2094 2134 Sges Bensheim 1931
4. Keller,Yannik 2069 1977 Sges Bensheim 1931
5. Uhl,Michael 2039 2121 Sges Bensheim 1931
6. Goeke,Bernd 1949 2021 Sges Bensheim 1931
7. Kaiser,Frederic 1888 1880 Sges Bensheim 1931
8. Hennemann,Florian 1835   Sges Bensheim 1931
9. Warnk,Torsten 1812 1829 Sges Bensheim 1931
10. Blechner,Hans 1784   Sges Bensheim 1931
11. Zubrod,Bernd 1584   Sges Bensheim 1931
12. Weber,Stefan 1549 1672 Freibauer Mörlenbach-Birkenau
13. Holtorp,Klaus 1468   Sges Bensheim 1931
14. Dick,Werner 1337   Sges Bensheim 1931
15. Molnar,Andreas 1236 1330 Sges Bensheim 1931
16. Kahlmannn,Hans 1195   Sges Bensheim 1931
17. Simrock,Manuel 1131   Sges Bensheim 1931
18. Grüner,Birgit 942   Sges Bensheim 1931