Am 10.07. haben wir den unterbrochenen Vereinspokal als Schnellturnier beendet, hier der Endstand. Turniermodus war auch hier KO mit angeschlossenem Schweizer System, Phil Thomsen gewann also das doppelrundige Finale gegen Yannik Keller.
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomsen,Phil | 2098 | Sges Bensheim 1931 | 4.5 | 14.0 |
| 2. | Keller,Yannik | 2170 | Sges Bensheim 1931 | 2.5 | 14.5 |
| 3. | Hennemann,Florian | 1913 | Sges Bensheim 1931 | 4.0 | 14.5 |
| 4. | Goeke,Bernd | 1937 | Sges Bensheim 1931 | 3.0 | 11.0 |
| 5. | Warnk,Torsten | 1794 | Sges Bensheim 1931 | 2.5 | 13.5 |
| 6. | Kaiser,Frederic | 1795 | Sges Bensheim 1931 | 2.5 | 13.0 |
| 7. | Simrock,Manuel | 1511 | Sges Bensheim 1931 | 2.5 | 12.5 |
| 8. | Kirchmann,Gerhard | 1304 | SC Groß-Umstadt | 2.0 | 11.0 |
| 9. | Appelhans,Johannes | 1.5 | 9.5 | ||
| 10. | Dick,Werner | 1343 | Sges Bensheim 1931 | 0.0 | 11.5 |
Der Vollständigkeit halber hier die erste Runde des regulären Turniers, bevor es durch den Corona Lockdown unerbrochen wurde:
1. Runde
| Keller,Yannik | - | Simrock,Manuel | 1 - 0 |
| Kirchmann,Gerhard | - | Thomsen,Phil | 0 - 1 |
| Goeke,Bernd | - | Appelhans,Johannes | 1 - 0 |
| Hennemann,Florian | - | Dick,Werner | 1 - 0 |
| Willems,Matthijs | - | Kaiser,Frederic | 0 - 1 |
Juli 11, 2020
