19. Bensheimer Active-Chess-Open

Sonderranglisten

Senioren Jugend Frauen U2200 U2050 U1901 U1600

Senioren
Rang Teilnehmer Ti. TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Boidman,Yuri IM 2438 SC Heimbach-Weis/Neuwied 6 3 2 7.5 73.5
2. Steinmacher,Josef   2006 SF Bad Mergentheim 6 1 4 6.5 64.5
3. Diosu,Georg   2114 SC 65 Reilingen 5 3 3 6.5 62.0
4. Esterluss,Johannes   2079 SC 1970 Lorsch 6 1 4 6.5 60.5
5. Schmidt,Klaus   1774 SK Bickenbach 5 2 4 6.0 61.5
6. Anderer,Bernd   1570 SC Rheinstetten 1947 5 2 4 6.0 58.5
7. Biessmann,Bernhard   1887 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 6 0 5 6.0 58.0
8. Straub,Hermann   1991 SK Frankenthal 5 2 4 6.0 57.0
9. Hillgärtner,Walter   1962 SC Bad Nauheim 6 0 5 6.0 55.0
10. Götze,Peter   1882 SV Besigheim 6 0 5 6.0 50.5
11. Schott,Reimund   1967 SK 1879 HD-Handschuhsheim 5 1 5 5.5 59.5
12. Eisenbeiser,Karlheinz   2022 BG Buchen 5 1 5 5.5 55.5
13. Freund,Karlheinz   1917 SAbt TEC Darmstadt 5 0 6 5.0 59.0
14. Höhler,Waldemar   1916 SV 1947 Walldorf 5 0 6 5.0 55.0
15. Niedenthal,Robert   1868 SV 1920 Hofheim 3 3 5 4.5 57.5
16. Stassen,Arno   1983 SK Bingen 3 2 6 4.0 46.5
17. Marcy,Harald   1705 SC Rheinstetten 1947 4 0 7 4.0 46.5
18. Molnar,Andreas   1252 Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 43.5
19. Gerlach,Gerhard   1691 Slavija Karlsruhe 2 2 7 3.0 44.0
Jugend
Rang Teilnehmer Ti. TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Baskin,Robert   2055 SAbt TuS Makkabi Ffm 5 3 3 6.5 61.5
2. Becker,Matthias   2096 BG Buchen 6 0 5 6.0 67.5
3. Hennemann,Lukas   1293 Sges Bensheim 1931 5 1 5 5.5 44.0
4. Mager,Denis   1984 SAbt TuS Makkabi Ffm 5 0 6 5.0 66.0
5. Graf,Clara Victoria   1813 SAbt TuS Makkabi Ffm 5 0 6 5.0 55.0
6. Graf,Justus Felix   1594 SAbt TuS Makkabi Ffm 5 0 6 5.0 50.5
7. Bach,Christopher   1489 Röedermark/Eppertshausen 4 2 5 5.0 48.0
8. Thomsen,Phil   1266 Sges Bensheim 1931 3 4 4 5.0 45.5
9. Hennemann,Florian   1130 Sges Bensheim 1931 3 1 7 3.5 43.5
10. Graf,Lennard   1048 SAbt TuS Makkabi Ffm 2 1 8 2.5 41.5
11. Osipov,Denis   1000 Slowo Frankfurt 1 1 9 1.5 40.5
Frauen
Rang Teilnehmer Ti. TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Fröhlich-Dill,Astrid   1943 SV 1920 Hofheim 5 1 5 5.5 57.0
2. Graf,Clara Victoria   1813 SAbt TuS Makkabi Ffm 5 0 6 5.0 55.0
3. Storkebaum,Ulrike   1845 SV 1920 Hofheim 4 2 5 5.0 54.5
4. Iosif-Höllenriegel,Dan   2012 Sges Bensheim 1931 5 0 6 5.0 46.5
U2200
Rang Teilnehmer Ti. TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Engel,Berthold   2170 SG Heidelberg-Kirchheim 7 1 3 7.5 65.0
2. Steinhart,Karl-Heinz   2135 OSG Baden-Baden 7 0 4 7.0 64.0
3. de Reuter,Uwe   2030 SV Schachforum Darmstadt 1994 6 2 3 7.0 64.0
4. Weber,Klaus   2117 SV Tübingen 1870 e.V. 6 1 4 6.5 69.5
5. Steinmacher,Josef   2006 SF Bad Mergentheim 6 1 4 6.5 64.5
6. Diosu,Georg   2114 SC 65 Reilingen 5 3 3 6.5 62.0
7. Sulic,Kresimir   2094 TSV Schott Mainz 6 1 4 6.5 62.0
8. Baskin,Robert   2055 SAbt TuS Makkabi Ffm 5 3 3 6.5 61.5
9. Esterluss,Johannes   2079 SC 1970 Lorsch 6 1 4 6.5 60.5
10. Schiffer,Steve   2094 SV Schachforum Darmstadt 1994 6 1 4 6.5 59.5
11. Bitsch,Volker   1997 SC 1934 Viernheim 6 1 4 6.5 57.0
12. Becker,Matthias   2096 BG Buchen 6 0 5 6.0 67.5
13. Tierling,Detlef   2033 SC Groß-Umstadt 6 0 5 6.0 63.5
14. Osmanovic,Faruk   2049 SC Blauer Turm Bad Wimpfen 6 0 5 6.0 63.0
15. Schmidt,Klaus   1774 SK Bickenbach 5 2 4 6.0 61.5
U2050
Rang Teilnehmer Ti. TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. de Reuter,Uwe   2030 SV Schachforum Darmstadt 1994 6 2 3 7.0 64.0
2. Steinmacher,Josef   2006 SF Bad Mergentheim 6 1 4 6.5 64.5
3. Bitsch,Volker   1997 SC 1934 Viernheim 6 1 4 6.5 57.0
4. Tierling,Detlef   2033 SC Groß-Umstadt 6 0 5 6.0 63.5
5. Osmanovic,Faruk   2049 SC Blauer Turm Bad Wimpfen 6 0 5 6.0 63.0
6. Schmidt,Klaus   1774 SK Bickenbach 5 2 4 6.0 61.5
7. Wieber,Dominik   1905 TSV Schott Mainz 5 2 4 6.0 58.5
8. Anderer,Bernd   1570 SC Rheinstetten 1947 5 2 4 6.0 58.5
9. Biessmann,Bernhard   1887 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 6 0 5 6.0 58.0
10. Straub,Hermann   1991 SK Frankenthal 5 2 4 6.0 57.0
11. Hillgärtner,Walter   1962 SC Bad Nauheim 6 0 5 6.0 55.0
12. Mrvicin,Marin   1943 SC 1924 Lampertheim 6 0 4 6.0 54.0
13. Götze,Peter   1882 SV Besigheim 6 0 5 6.0 50.5
14. Bach,Michael   1881 SC Rödermark/Eppertshausen 5 2 4 6.0 50.5
15. Schott,Reimund   1967 SK 1879 HD-Handschuhsheim 5 1 5 5.5 59.5
U1901
Rang Teilnehmer Ti. TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Schmidt,Klaus   1774 SK Bickenbach 5 2 4 6.0 61.5
2. Anderer,Bernd   1570 SC Rheinstetten 1947 5 2 4 6.0 58.5
3. Biessmann,Bernhard   1887 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 6 0 5 6.0 58.0
4. Götze,Peter   1882 SV Besigheim 6 0 5 6.0 50.5
5. Bach,Michael   1881 SC Rödermark/Eppertshausen 5 2 4 6.0 50.5
6. Hefner,Felix   1847 BG Buchen 5 1 5 5.5 53.0
7. Hennemann,Lukas   1293 Sges Bensheim 1931 5 1 5 5.5 44.0
8. Hartmann, Marc   1400 vereinslos 5 0 6 5.0 57.5
9. Knolmayer,Volker   1782 SG Bettringen 5 0 6 5.0 55.0
10. Graf,Clara Victoria   1813 SAbt TuS Makkabi Ffm 5 0 6 5.0 55.0
11. Storkebaum,Ulrike   1845 SV 1920 Hofheim 4 2 5 5.0 54.5
12. Graf,Justus Felix   1594 SAbt TuS Makkabi Ffm 5 0 6 5.0 50.5
13. Biesiada,Wolfgang   1900 Sges Bensheim 1931 5 0 6 5.0 49.5
14. Bach,Christopher   1489 Röedermark/Eppertshausen 4 2 5 5.0 48.0
15. Roos,Bernhard   1653 SV Pfeddersheim 5 0 6 5.0 47.5
U1600
Rang Teilnehmer Ti. TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Anderer,Bernd   1570 SC Rheinstetten 1947 5 2 4 6.0 58.5
2. Hennemann,Lukas   1293 Sges Bensheim 1931 5 1 5 5.5 44.0
3. Hartmann, Marc   1400 vereinslos 5 0 6 5.0 57.5
4. Graf,Justus Felix   1594 SAbt TuS Makkabi Ffm 5 0 6 5.0 50.5
5. Bach,Christopher   1489 Röedermark/Eppertshausen 4 2 5 5.0 48.0
6. Thomsen,Phil   1266 Sges Bensheim 1931 3 4 4 5.0 45.5
7. Schmöker,Tim   1512 SK Bickenbach 3 3 5 4.5 41.5
8. Safi,Tamim   1529 SK Bickenbach 3 2 6 4.0 55.5
9. Zubrod,Bernd   1564 Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 52.5
10. Fernandez Garcia,Alfon   1532 SV 1926 Neu-Isenburg 4 0 7 4.0 47.5
11. Felde,Philipp   1438 Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 46.0
12. Wolf,Günther   1587 SV Reichenbach 4 0 7 4.0 43.5
12. Molnar,Andreas   1252 Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 43.5
14. Hennemann,Florian   1130 Sges Bensheim 1931 3 1 7 3.5 43.5
15. Chambers,Dominik Keith   1316 SC 1970 Lorsch 2 2 7 3.0 39.5
16. Graf,Oliver   1453 SAbt TuS Makkabi Ffm 1 4 6 3.0 38.5
17. Graf,Lennard   1048 SAbt TuS Makkabi Ffm 2 1 8 2.5 41.5
18. Osipov,Denis     Slowo Frankfurt 1 1 9 1.5 40.5