Direkt zum Inhalt
    
    
      
    
          
      
  
  
  
      
      
        
          
              
    
  
    
      
      
  
     
   
   
           
         
       
     
  
    
  
  
        
      
        
          
            
                            
                                    
    
  
    
      
      
  
            
      
                          
21. Bensheimer Active Chess Open
Fortschrittstabelle
	
		
			| Nr. | 
			Teilnehmer | 
			ELO | 
			NWZ | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
			5 | 
			6 | 
			7 | 
			8 | 
			9 | 
			10 | 
			11 | 
			Punkte | 
			Buchh | 
			PktSum | 
		
		
			| 1. | 
			Schmaltz,Roland | 
			2546 | 
			2467 | 
			33s1 | 
			39w1 | 
			11s½ | 
			29w½ | 
			22s1 | 
			12w1 | 
			10s1 | 
			2w1 | 
			3w1 | 
			9s1 | 
			5w½ | 
			9.5 | 
			72.0 | 
			57.0 | 
		
		
			| 2. | 
			Donchenko,Alexand | 
			2506 | 
			2508 | 
			38s1 | 
			24w1 | 
			14s1 | 
			5w½ | 
			10s1 | 
			13w1 | 
			3s½ | 
			1s0 | 
			4w1 | 
			6s1 | 
			15w1 | 
			9.0 | 
			75.5 | 
			55.5 | 
		
		
			| 3. | 
			Zaitsev,Mikhail | 
			2498 | 
			2417 | 
			17w1 | 
			19s0 | 
			51w1 | 
			34s1 | 
			31w1 | 
			8s1 | 
			2w½ | 
			6w1 | 
			1s0 | 
			10w1 | 
			12s1 | 
			8.5 | 
			73.0 | 
			50.5 | 
		
		
			| 4. | 
			Gschnitzer,Oswald | 
			2440 | 
			2395 | 
			75w1 | 
			20s0 | 
			17w1 | 
			28s½ | 
			15w1 | 
			23s1 | 
			7w½ | 
			39s1 | 
			2s0 | 
			11w1 | 
			10s1 | 
			8.0 | 
			69.0 | 
			46.5 | 
		
		
			| 5. | 
			Chernov,Vadim | 
			2450 | 
			2379 | 
			65s1 | 
			15w1 | 
			22s1 | 
			2s½ | 
			11w½ | 
			28s0 | 
			14w1 | 
			13w1 | 
			10s0 | 
			30w1 | 
			1s½ | 
			7.5 | 
			72.0 | 
			49.0 | 
		
		
			| 6. | 
			Donchenko,Anatoly | 
			2364 | 
			2278 | 
			69s1 | 
			25w1 | 
			29s½ | 
			11w0 | 
			21w1 | 
			19s1 | 
			16w1 | 
			3s0 | 
			18s1 | 
			2w0 | 
			23w1 | 
			7.5 | 
			70.5 | 
			47.5 | 
		
		
			| 7. | 
			Braun,Peter | 
			2232 | 
			2188 | 
			36s1 | 
			52w1 | 
			40s½ | 
			41w½ | 
			19s½ | 
			24w1 | 
			4s½ | 
			30w½ | 
			21s½ | 
			22w½ | 
			14s1 | 
			7.5 | 
			64.0 | 
			47.0 | 
		
		
			| 8. | 
			Wege,Jochen | 
			2230 | 
			2170 | 
			54s1 | 
			40w0 | 
			62s1 | 
			25w1 | 
			20s1 | 
			3w0 | 
			29s1 | 
			10w0 | 
			39s1 | 
			21w½ | 
			22s1 | 
			7.5 | 
			63.5 | 
			45.0 | 
		
		
			| 9. | 
			Vatter,Hans-Joach | 
			2288 | 
			2248 | 
			28w0 | 
			44s0 | 
			77w1 | 
			59s1 | 
			71w1 | 
			42s1 | 
			11w½ | 
			24s1 | 
			23w1 | 
			1w0 | 
			21s1 | 
			7.5 | 
			62.0 | 
			40.5 | 
		
		
			| 10. | 
			Haub,Thorsten Mic | 
			2427 | 
			2398 | 
			50w1 | 
			31s1 | 
			16w1 | 
			12s1 | 
			2w0 | 
			11s1 | 
			1w0 | 
			8s1 | 
			5w1 | 
			3s0 | 
			4w0 | 
			7.0 | 
			77.0 | 
			51.0 | 
		
		
			| 11. | 
			Nadj,Christian | 
			2159 | 
			2206 | 
			58s1 | 
			43w1 | 
			1w½ | 
			6s1 | 
			5s½ | 
			10w0 | 
			9s½ | 
			21w½ | 
			17w1 | 
			4s0 | 
			28w1 | 
			7.0 | 
			72.0 | 
			45.5 | 
		
		
			| 12. | 
			Müller,Michael | 
			2264 | 
			2181 | 
			62s1 | 
			42w1 | 
			19s1 | 
			10w0 | 
			29s1 | 
			1s0 | 
			39w0 | 
			41w1 | 
			40s1 | 
			16s1 | 
			3w0 | 
			7.0 | 
			66.5 | 
			46.0 | 
		
		
			| 13. | 
			Chandler,Patrick | 
			2239 | 
			2154 | 
			35w1 | 
			60s1 | 
			20w½ | 
			44s1 | 
			40w1 | 
			2s0 | 
			28w1 | 
			5s0 | 
			16w½ | 
			14s0 | 
			29w1 | 
			7.0 | 
			66.0 | 
			48.0 | 
		
		
			| 14. | 
			Uhl,Heinz | 
			2143 | 
			2100 | 
			59w1 | 
			56s1 | 
			2w0 | 
			37s1 | 
			28w0 | 
			44s1 | 
			5s0 | 
			33w1 | 
			43s1 | 
			13w1 | 
			7w0 | 
			7.0 | 
			65.0 | 
			44.0 | 
		
		
			| 15. | 
			Hahn,Florian | 
			2078 | 
			2104 | 
			67s1 | 
			5s0 | 
			56w1 | 
			32w½ | 
			4s0 | 
			63w1 | 
			53s1 | 
			19w1 | 
			30s½ | 
			18w1 | 
			2s0 | 
			7.0 | 
			64.5 | 
			42.5 | 
		
		
			| 16. | 
			Baskin,Robert | 
			2138 | 
			2118 | 
			63s1 | 
			68w1 | 
			10s0 | 
			52w1 | 
			41s1 | 
			18w½ | 
			6s0 | 
			20w1 | 
			13s½ | 
			12w0 | 
			30s1 | 
			7.0 | 
			63.0 | 
			45.5 | 
		
		
			| 17. | 
			Becker,Dirk | 
			1933 | 
			2059 | 
			3s0 | 
			46w1 | 
			4s0 | 
			63w0 | 
			72s1 | 
			56w1 | 
			57s1 | 
			29w1 | 
			11s0 | 
			42w1 | 
			32w1 | 
			7.0 | 
			61.0 | 
			35.0 | 
		
		
			| 18. | 
			Grünter,Martin | 
			2232 | 
			2260 | 
			71w1 | 
			51s½ | 
			44w0 | 
			66s1 | 
			43w1 | 
			16s½ | 
			40w1 | 
			28s1 | 
			6w0 | 
			15s0 | 
			31w1 | 
			7.0 | 
			59.5 | 
			44.0 | 
		
		
			| 19. | 
			Kunin, Leonid | 
			  | 
			2100 | 
			77s1 | 
			3w1 | 
			12w0 | 
			48s1 | 
			7w½ | 
			6w0 | 
			51s1 | 
			15s0 | 
			20w1 | 
			32s½ | 
			26w½ | 
			6.5 | 
			67.0 | 
			42.0 | 
		
		
			| 20. | 
			Seehaus,Bernhard, | 
			2038 | 
			1977 | 
			73s1 | 
			4w1 | 
			13s½ | 
			30w½ | 
			8w0 | 
			27s½ | 
			32w1 | 
			16s0 | 
			19s0 | 
			33w1 | 
			39s1 | 
			6.5 | 
			66.0 | 
			40.5 | 
		
		
			| 21. | 
			Lösch,Torsten | 
			1972 | 
			1860 | 
			78w1 | 
			23s0 | 
			70w1 | 
			39w1 | 
			6s0 | 
			31s1 | 
			26w1 | 
			11s½ | 
			7w½ | 
			8s½ | 
			9w0 | 
			6.5 | 
			65.5 | 
			43.5 | 
		
		
			| 22. | 
			Wenner,Tobias | 
			2136 | 
			2095 | 
			61w1 | 
			53s1 | 
			5w0 | 
			60s1 | 
			1w0 | 
			41s0 | 
			69w1 | 
			48s1 | 
			28w1 | 
			7s½ | 
			8w0 | 
			6.5 | 
			64.0 | 
			42.0 | 
		
		
			| 23. | 
			Engel,Berthold | 
			2181 | 
			2078 | 
			55s1 | 
			21w1 | 
			41s½ | 
			40w0 | 
			69s1 | 
			4w0 | 
			25s1 | 
			52w1 | 
			9s0 | 
			24w1 | 
			6s0 | 
			6.5 | 
			63.5 | 
			43.5 | 
		
		
			| 24. | 
			Ochmann,Reimund | 
			2097 | 
			1946 | 
			64w1 | 
			2s0 | 
			71w1 | 
			43s½ | 
			51w1 | 
			7s0 | 
			42w1 | 
			9w0 | 
			45s1 | 
			23s0 | 
			48w1 | 
			6.5 | 
			62.0 | 
			40.0 | 
		
		
			| 25. | 
			Orwatsch,Gerhard | 
			2057 | 
			1994 | 
			66w1 | 
			6s0 | 
			49w1 | 
			8s0 | 
			64w1 | 
			32s½ | 
			23w0 | 
			76s1 | 
			55w1 | 
			26s0 | 
			45w1 | 
			6.5 | 
			59.0 | 
			38.0 | 
		
		
			| 26. | 
			Hanisch,Joerg | 
			2192 | 
			  | 
			79s1 | 
			41w0 | 
			54s0 | 
			58w1 | 
			45s1 | 
			34w1 | 
			21s0 | 
			43w0 | 
			36s1 | 
			25w1 | 
			19s½ | 
			6.5 | 
			58.0 | 
			37.5 | 
		
		
			| 27. | 
			Heinl,Thomas | 
			2177 | 
			2165 | 
			49w1 | 
			28s0 | 
			50w1 | 
			42s0 | 
			56w1 | 
			20w½ | 
			52s0 | 
			55s0 | 
			76w1 | 
			65s1 | 
			35w1 | 
			6.5 | 
			54.5 | 
			36.0 | 
		
		
			| 28. | 
			Gschnitzer,Adrian | 
			1875 | 
			1915 | 
			9s1 | 
			27w1 | 
			30s½ | 
			4w½ | 
			14s1 | 
			5w1 | 
			13s0 | 
			18w0 | 
			22s0 | 
			40w1 | 
			11s0 | 
			6.0 | 
			70.0 | 
			44.5 | 
		
		
			| 29. | 
			Weber,Klaus | 
			2117 | 
			2057 | 
			46s1 | 
			85w1 | 
			6w½ | 
			1s½ | 
			12w0 | 
			35s1 | 
			8w0 | 
			17s0 | 
			54s1 | 
			51w1 | 
			13s0 | 
			6.0 | 
			67.0 | 
			40.5 | 
		
		
			| 30. | 
			Ettel,Thomas | 
			2202 | 
			2141 | 
			45w1 | 
			48s1 | 
			28w½ | 
			20s½ | 
			42w½ | 
			40s½ | 
			41w1 | 
			7s½ | 
			15w½ | 
			5s0 | 
			16w0 | 
			6.0 | 
			63.5 | 
			44.5 | 
		
		
			| 31. | 
			Kreiling,Carsten | 
			2096 | 
			2016 | 
			72s1 | 
			10w0 | 
			58s1 | 
			33w1 | 
			3s0 | 
			21w0 | 
			54s1 | 
			45w½ | 
			42s½ | 
			43w1 | 
			18s0 | 
			6.0 | 
			61.5 | 
			38.5 | 
		
		
			| 32. | 
			Zunker,Reinhard,D | 
			2189 | 
			2056 | 
			56w0 | 
			57w1 | 
			55s1 | 
			15s½ | 
			44w½ | 
			25w½ | 
			20s0 | 
			47s1 | 
			52w1 | 
			19w½ | 
			17s0 | 
			6.0 | 
			59.5 | 
			37.5 | 
		
		
			| 33. | 
			Mrvicin,Marin | 
			1940 | 
			1834 | 
			1w0 | 
			61s1 | 
			47w1 | 
			31s0 | 
			70w1 | 
			39w0 | 
			68s1 | 
			14s0 | 
			53w1 | 
			20s0 | 
			52w1 | 
			6.0 | 
			59.0 | 
			35.0 | 
		
		
			| 34. | 
			Reinhardt,Ralph | 
			2081 | 
			1920 | 
			53w0 | 
			59s1 | 
			45w1 | 
			3w0 | 
			54s1 | 
			26s0 | 
			47w0 | 
			56s1 | 
			67w½ | 
			55s1 | 
			37s½ | 
			6.0 | 
			57.0 | 
			34.0 | 
		
		
			| 35. | 
			Höhler,Waldemar | 
			1855 | 
			1776 | 
			13s0 | 
			67w1 | 
			39s0 | 
			72w1 | 
			68s1 | 
			29w0 | 
			43s0 | 
			57w1 | 
			58s1 | 
			41w1 | 
			27s0 | 
			6.0 | 
			54.5 | 
			34.0 | 
		
		
			| 36. | 
			Wieber,Dominik | 
			1841 | 
			1748 | 
			7w0 | 
			70s0 | 
			82w1 | 
			53s0 | 
			61w1 | 
			49s½ | 
			64w1 | 
			37s½ | 
			26w0 | 
			68s1 | 
			51w1 | 
			6.0 | 
			53.0 | 
			29.0 | 
		
		
			| 37. | 
			Ziska,Stephan | 
			2028 | 
			1861 | 
			68s0 | 
			63w1 | 
			72s1 | 
			14w0 | 
			46s½ | 
			69w½ | 
			45s0 | 
			36w½ | 
			49s1 | 
			67s1 | 
			34w½ | 
			6.0 | 
			52.5 | 
			33.0 | 
		
		
			| 38. | 
			Schmitt,Roland | 
			1910 | 
			1882 | 
			2w0 | 
			76s½ | 
			66w0 | 
			57s0 | 
			65w½ | 
			80s0 | 
			78w1 | 
			74s1 | 
			73w1 | 
			59s1 | 
			60w1 | 
			6.0 | 
			47.5 | 
			23.5 | 
		
		
			| 39. | 
			Riebel,Werner | 
			2113 | 
			2075 | 
			76w1 | 
			1s0 | 
			35w1 | 
			21s0 | 
			49w1 | 
			33s1 | 
			12s1 | 
			4w0 | 
			8w0 | 
			48s½ | 
			20w0 | 
			5.5 | 
			68.0 | 
			39.0 | 
		
		
			| 40. | 
			Schott,Reimund | 
			2001 | 
			1962 | 
			80w1 | 
			8s1 | 
			7w½ | 
			23s1 | 
			13s0 | 
			30w½ | 
			18s0 | 
			58w1 | 
			12w0 | 
			28s0 | 
			47w½ | 
			5.5 | 
			65.0 | 
			41.0 | 
		
		
			| 41. | 
			Tran,Thanh Kien | 
			1996 | 
			2010 | 
			47w1 | 
			26s1 | 
			23w½ | 
			7s½ | 
			16w0 | 
			22w1 | 
			30s0 | 
			12s0 | 
			59w1 | 
			35s0 | 
			46w½ | 
			5.5 | 
			64.0 | 
			39.0 | 
		
		
			| 42. | 
			Esterluss,Johanne | 
			2030 | 
			1877 | 
			82w1 | 
			12s0 | 
			64w1 | 
			27w1 | 
			30s½ | 
			9w0 | 
			24s0 | 
			49s1 | 
			31w½ | 
			17s0 | 
			43w½ | 
			5.5 | 
			62.0 | 
			37.5 | 
		
		
			| 43. | 
			Gugenberger,Uwe | 
			1957 | 
			1741 | 
			84w1 | 
			11s0 | 
			83w1 | 
			24w½ | 
			18s0 | 
			47s½ | 
			35w1 | 
			26s1 | 
			14w0 | 
			31s0 | 
			42s½ | 
			5.5 | 
			59.5 | 
			36.5 | 
		
		
			| 44. | 
			Lieder,Christian | 
			2015 | 
			2055 | 
			57s½ | 
			9w1 | 
			18s1 | 
			13w0 | 
			32s½ | 
			14w0 | 
			58s0 | 
			63w½ | 
			46s0 | 
			77w1 | 
			53s1 | 
			5.5 | 
			59.5 | 
			33.0 | 
		
		
			| 45. | 
			Arndt,Felix | 
			1825 | 
			  | 
			30s0 | 
			74w1 | 
			34s0 | 
			81w1 | 
			26w0 | 
			70s1 | 
			37w1 | 
			31s½ | 
			24w0 | 
			50s1 | 
			25s0 | 
			5.5 | 
			56.5 | 
			33.0 | 
		
		
			| 46. | 
			Lukic,Branislav | 
			  | 
			1613 | 
			29w0 | 
			17s0 | 
			84w1 | 
			50s1 | 
			37w½ | 
			51s0 | 
			55w0 | 
			64s1 | 
			44w1 | 
			52s½ | 
			41s½ | 
			5.5 | 
			55.0 | 
			29.0 | 
		
		
			| 47. | 
			Raitor,Sven | 
			  | 
			1493 | 
			41s0 | 
			79w1 | 
			33s0 | 
			55w1 | 
			52s½ | 
			43w½ | 
			34s1 | 
			32w0 | 
			51s0 | 
			54w1 | 
			40s½ | 
			5.5 | 
			54.5 | 
			32.0 | 
		
		
			| 48. | 
			Storkebaum,Karl-H | 
			1959 | 
			1727 | 
			83s1 | 
			30w0 | 
			85s1 | 
			19w0 | 
			53s½ | 
			57w½ | 
			63s1 | 
			22w0 | 
			68s1 | 
			39w½ | 
			24s0 | 
			5.5 | 
			52.5 | 
			35.5 | 
		
		
			| 49. | 
			Becker,Reinhold | 
			1739 | 
			1756 | 
			27s0 | 
			81w1 | 
			25s0 | 
			85w1 | 
			39s0 | 
			36w½ | 
			50s1 | 
			42w0 | 
			37w0 | 
			76s1 | 
			65w1 | 
			5.5 | 
			52.5 | 
			29.0 | 
		
		
			| 50. | 
			Götze,Peter | 
			1903 | 
			1728 | 
			10s0 | 
			77w1 | 
			27s0 | 
			46w0 | 
			74s1 | 
			55s½ | 
			49w0 | 
			72w1 | 
			66s1 | 
			45w0 | 
			64s1 | 
			5.5 | 
			51.5 | 
			28.0 | 
		
		
			| 51. | 
			Straub,Hermann | 
			1987 | 
			1901 | 
			81s1 | 
			18w½ | 
			3s0 | 
			54w1 | 
			24s0 | 
			46w1 | 
			19w0 | 
			53s½ | 
			47w1 | 
			29s0 | 
			36s0 | 
			5.0 | 
			61.5 | 
			35.0 | 
		
		
			| 52. | 
			Drakulic,Aleksand | 
			2021 | 
			1954 | 
			70w1 | 
			7s0 | 
			53w1 | 
			16s0 | 
			47w½ | 
			76s1 | 
			27w1 | 
			23s0 | 
			32s0 | 
			46w½ | 
			33s0 | 
			5.0 | 
			59.5 | 
			35.5 | 
		
		
			| 53. | 
			Thomsen,Phil | 
			  | 
			1568 | 
			34s1 | 
			22w0 | 
			52s0 | 
			36w1 | 
			48w½ | 
			60s1 | 
			15w0 | 
			51w½ | 
			33s0 | 
			56s1 | 
			44w0 | 
			5.0 | 
			57.5 | 
			32.5 | 
		
		
			| 54. | 
			Shahisavandi,Abdo | 
			1833 | 
			1796 | 
			8w0 | 
			80s1 | 
			26w1 | 
			51s0 | 
			34w0 | 
			59s1 | 
			31w0 | 
			61s1 | 
			29w0 | 
			47s0 | 
			73w1 | 
			5.0 | 
			56.5 | 
			30.0 | 
		
		
			| 55. | 
			Zwerenz,Alexander | 
			  | 
			1741 | 
			23w0 | 
			78s1 | 
			32w0 | 
			47s0 | 
			83s1 | 
			50w½ | 
			46s1 | 
			27w1 | 
			25s0 | 
			34w0 | 
			57s½ | 
			5.0 | 
			56.5 | 
			29.5 | 
		
		
			| 56. | 
			Haserodt,Peter | 
			  | 
			1824 | 
			32s1 | 
			14w0 | 
			15s0 | 
			83w1 | 
			27s0 | 
			17s0 | 
			73w1 | 
			34w0 | 
			80s1 | 
			53w0 | 
			68w1 | 
			5.0 | 
			55.5 | 
			28.0 | 
		
		
			| 57. | 
			Färber,David | 
			1691 | 
			1611 | 
			44w½ | 
			32s0 | 
			76w0 | 
			38w1 | 
			62s1 | 
			48s½ | 
			17w0 | 
			35s0 | 
			61w1 | 
			69s½ | 
			55w½ | 
			5.0 | 
			54.5 | 
			28.0 | 
		
		
			| 58. | 
			Tischer,Christian | 
			1677 | 
			1733 | 
			11w0 | 
			84s1 | 
			31w0 | 
			26s0 | 
			78w1 | 
			75s1 | 
			44w1 | 
			40s0 | 
			35w0 | 
			60s0 | 
			69w1 | 
			5.0 | 
			53.0 | 
			29.0 | 
		
		
			| 59. | 
			Beyertt,Torsten | 
			  | 
			1645 | 
			14s0 | 
			34w0 | 
			73s1 | 
			9w0 | 
			84s1 | 
			54w0 | 
			70s1 | 
			79w1 | 
			41s0 | 
			38w0 | 
			75w1 | 
			5.0 | 
			52.5 | 
			26.0 | 
		
		
			| 60. | 
			Bahmann, Jürgen | 
			  | 
			2000 | 
			74s1 | 
			13w0 | 
			68s1 | 
			22w0 | 
			63s0 | 
			53w0 | 
			77s1 | 
			67w0 | 
			70s1 | 
			58w1 | 
			38s0 | 
			5.0 | 
			50.0 | 
			30.0 | 
		
		
			| 61. | 
			Fendel,Gerold | 
			  | 
			1645 | 
			22s0 | 
			33w0 | 
			74s0 | 
			82w1 | 
			36s0 | 
			81w1 | 
			80s1 | 
			54w0 | 
			57s0 | 
			70w1 | 
			71w1 | 
			5.0 | 
			45.5 | 
			22.0 | 
		
		
			| 62. | 
			Vakuliuk,Fiodor | 
			1871 | 
			1680 | 
			12w0 | 
			82s1 | 
			8w0 | 
			64s0 | 
			57w0 | 
			78s0 | 
			83s0 | 
			+ | 
			84w1 | 
			74s1 | 
			67w1 | 
			5.0 | 
			43.0 | 
			20.0 | 
		
		
			| 63. | 
			Teichmann,Gerhard | 
			  | 
			1701 | 
			16w0 | 
			37s0 | 
			78w1 | 
			17s1 | 
			60w1 | 
			15s0 | 
			48w0 | 
			44s½ | 
			65w0 | 
			64s0 | 
			76w1 | 
			4.5 | 
			55.5 | 
			27.0 | 
		
		
			| 64. | 
			Zubrod,Bernd | 
			  | 
			1616 | 
			24s0 | 
			65w1 | 
			42s0 | 
			62w1 | 
			25s0 | 
			79w½ | 
			36s0 | 
			46w0 | 
			82s1 | 
			63w1 | 
			50w0 | 
			4.5 | 
			52.5 | 
			26.0 | 
		
		
			| 65. | 
			Meusel,Rolf | 
			1896 | 
			1782 | 
			5w0 | 
			64s0 | 
			69s0 | 
			73w½ | 
			38s½ | 
			74w1 | 
			72s1 | 
			66w½ | 
			63s1 | 
			27w0 | 
			49s0 | 
			4.5 | 
			51.0 | 
			23.5 | 
		
		
			| 66. | 
			Peteani,Damien | 
			1709 | 
			1559 | 
			25s0 | 
			69w½ | 
			38s1 | 
			18w0 | 
			76w0 | 
			73s½ | 
			75w1 | 
			65s½ | 
			50w0 | 
			71s0 | 
			79w1 | 
			4.5 | 
			49.0 | 
			25.0 | 
		
		
			| 67. | 
			Hennemann,Florian | 
			  | 
			1539 | 
			15w0 | 
			35s0 | 
			75w0 | 
			78s0 | 
			82s1 | 
			84w1 | 
			71w1 | 
			60s1 | 
			34s½ | 
			37w0 | 
			62s0 | 
			4.5 | 
			48.5 | 
			23.5 | 
		
		
			| 68. | 
			Becker,Silke | 
			1560 | 
			1367 | 
			37w1 | 
			16s0 | 
			60w0 | 
			75s1 | 
			35w0 | 
			71s1 | 
			33w0 | 
			69s1 | 
			48w0 | 
			36w0 | 
			56s0 | 
			4.0 | 
			54.5 | 
			29.0 | 
		
		
			| 69. | 
			Biesiada,Wolfgang | 
			1890 | 
			1740 | 
			6w0 | 
			66s½ | 
			65w1 | 
			76s1 | 
			23w0 | 
			37s½ | 
			22s0 | 
			68w0 | 
			77s½ | 
			57w½ | 
			58s0 | 
			4.0 | 
			53.0 | 
			27.5 | 
		
		
			| 70. | 
			Molnar,Andreas | 
			  | 
			1198 | 
			52s0 | 
			36w1 | 
			21s0 | 
			79w1 | 
			33s0 | 
			45w0 | 
			59w0 | 
			75s1 | 
			60w0 | 
			61s0 | 
			81w1 | 
			4.0 | 
			51.5 | 
			23.0 | 
		
		
			| 71. | 
			Storkebaum,Ulrike | 
			1838 | 
			1792 | 
			18s0 | 
			73w1 | 
			24s0 | 
			74w1 | 
			9s0 | 
			68w0 | 
			67s0 | 
			80w0 | 
			81s1 | 
			66w1 | 
			61s0 | 
			4.0 | 
			49.5 | 
			23.0 | 
		
		
			| 72. | 
			Jessl,Ingo | 
			  | 
			1581 | 
			31w0 | 
			75s1 | 
			37w0 | 
			35s0 | 
			17w0 | 
			85s1 | 
			65w0 | 
			50s0 | 
			78w1 | 
			79s0 | 
			77w1 | 
			4.0 | 
			49.5 | 
			20.0 | 
		
		
			| 73. | 
			Delp,Michael | 
			  | 
			1396 | 
			20w0 | 
			71s0 | 
			59w0 | 
			65s½ | 
			85s1 | 
			66w½ | 
			56s0 | 
			81w1 | 
			38s0 | 
			80w1 | 
			54s0 | 
			4.0 | 
			46.5 | 
			20.0 | 
		
		
			| 74. | 
			Marcus-Quinn,Colm | 
			  | 
			1161 | 
			60w0 | 
			45s0 | 
			61w1 | 
			71s0 | 
			50w0 | 
			65s0 | 
			+ | 
			38w0 | 
			83s1 | 
			62w0 | 
			82s1 | 
			4.0 | 
			45.5 | 
			18.0 | 
		
		
			| 75. | 
			Freund,Karlheinz | 
			1892 | 
			1706 | 
			4s0 | 
			72w0 | 
			67s1 | 
			68w0 | 
			81s1 | 
			58w0 | 
			66s0 | 
			70w0 | 
			79s1 | 
			82w1 | 
			59s0 | 
			4.0 | 
			45.0 | 
			21.0 | 
		
		
			| 76. | 
			Diener,Alexander | 
			1953 | 
			1723 | 
			39s0 | 
			38w½ | 
			57s1 | 
			69w0 | 
			66s1 | 
			52w0 | 
			79s1 | 
			25w0 | 
			27s0 | 
			49w0 | 
			63s0 | 
			3.5 | 
			53.0 | 
			26.0 | 
		
		
			| 77. | 
			Felde,Philipp | 
			1576 | 
			1466 | 
			19w0 | 
			50s0 | 
			9s0 | 
			80w1 | 
			79s0 | 
			83w1 | 
			60w0 | 
			78s1 | 
			69w½ | 
			44s0 | 
			72s0 | 
			3.5 | 
			48.0 | 
			19.5 | 
		
		
			| 78. | 
			Häussler, Henry | 
			  | 
			  | 
			21s0 | 
			55w0 | 
			63s0 | 
			67w1 | 
			58s0 | 
			62w1 | 
			38s0 | 
			77w0 | 
			72s0 | 
			84w1 | 
			80s½ | 
			3.5 | 
			46.5 | 
			16.5 | 
		
		
			| 79. | 
			Traut,Stefan | 
			1773 | 
			1529 | 
			26w0 | 
			47s0 | 
			80w1 | 
			70s0 | 
			77w1 | 
			64s½ | 
			76w0 | 
			59s0 | 
			75w0 | 
			72w1 | 
			66s0 | 
			3.5 | 
			45.0 | 
			21.0 | 
		
		
			| 80. | 
			Ganser,Ganokorn | 
			  | 
			1229 | 
			40s0 | 
			54w0 | 
			79s0 | 
			77s0 | 
			+ | 
			38w1 | 
			61w0 | 
			71s1 | 
			56w0 | 
			73s0 | 
			78w½ | 
			3.5 | 
			45.0 | 
			17.5 | 
		
		
			| 81. | 
			Barthelemy, | 
			  | 
			  | 
			51w0 | 
			49s0 | 
			+ | 
			45s0 | 
			75w0 | 
			61s0 | 
			85/+ | 
			73s0 | 
			71w0 | 
			83w1 | 
			70s0 | 
			3.0 | 
			44.0 | 
			16.0 | 
		
		
			| 82. | 
			Schwarzkopf,Rober | 
			1495 | 
			1231 | 
			42s0 | 
			62w0 | 
			36s0 | 
			61s0 | 
			67w0 | 
			+ | 
			84s1 | 
			83w1 | 
			64w0 | 
			75s0 | 
			74w0 | 
			3.0 | 
			42.5 | 
			15.0 | 
		
		
			| 83. | 
			Hartmann,Marcel | 
			  | 
			876 | 
			48w0 | 
			+ | 
			43s0 | 
			56s0 | 
			55w0 | 
			77s0 | 
			62w1 | 
			82s0 | 
			74w0 | 
			81s0 | 
			84s1 | 
			3.0 | 
			41.5 | 
			16.0 | 
		
		
			| 84. | 
			Kahlmann,Hans | 
			  | 
			1080 | 
			43s0 | 
			58w0 | 
			46s0 | 
			+ | 
			59w0 | 
			67s0 | 
			82w0 | 
			85/+ | 
			62s0 | 
			78s0 | 
			83w0 | 
			2.0 | 
			42.0 | 
			12.0 | 
		
		
			| 85. | 
			Sirtl,Eric | 
			  | 
			873 | 
			+ | 
			29s0 | 
			48w0 | 
			49s0 | 
			73w0 | 
			72w0 | 
			81/- | 
			84/- | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.0 | 
			43.0 | 
			11.0 |