Erstmals wurde die Hessische Frauenmeisterschaft im Schnellschach als seperates Turnier ausgetragen und nicht als Sonderwertung im Offenen (Männer) Turnier.
21 Teilnehmerinnen aus ganz Hessen trafen sich in Karben und Daniela legte los wie die Feuerwehr mit 5 Siegen am Stück. Bei ihrer einzigen Niederlage in Runde 6 hatte Sie bereits 1,5 Punkte Vorsprung. Mit einem Sieg zum Abschluß errreichte Sie als einzige Teilnehmerin 6 Punkte.
Damit hat sich Daniela auch für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.
Bereits 2024 hatte Sie Schnellschach-Titel gewonnen, damals im Offenen Turnier in Bensheim. In jungen Jahren war Sie 1992 auch einmal Frauen-Hessenmeisterin im Turnierschach.
Endstand nach 7 Runden
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Iosif-Höllenriegel, Daniela | GER | 1852 | Sges Bensheim 1931 | 6 | 29,5 | |
| 2 | 2 | Gallen, Maria | GER | 1899 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5,5 | 28,5 | |
| 3 | 19 | Schott, Deborah | GER | 0 | 5 | 28,5 | ||
| 4 | 6 | Krauße, Vanessa | GER | 1727 | SK Turm Bad Hersfeld | 4,5 | 30 | |
| 5 | 8 | Elpelt, Silvia | GER | 1693 | SC Eschborn 1974 | 4,5 | 25 | |
| 6 | 11 | Wolf, Helena | GER | 1629 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 24,5 | |
| 7 | 1 | WCM | Villip, Sofiia | UKR | 2092 | SK 1858 Gießen | 4 | 29,5 |
| 16 | Hanka, Katrin,Dr. | GER | 1553 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 4 | 29,5 | ||
| 9 | 5 | Schardt, Madeleine | GER | 1788 | SK Niederbrechen 1948 | 4 | 28,5 | |
| 10 | 14 | Reis, Sophie | GER | 1562 | SK 1858 Gießen | 4 | 25,5 | |
| 11 | 9 | Heid, Magdalene | GER | 1652 | SC Matt im Park Ffm | 4 | 23,5 | |
| 12 | 13 | Sigacheva, Varvara | GER | 1575 | SG Porz e. V. | 3,5 | 28,5 | |
| 13 | 10 | Lao, Theodora Siyuan | GER | 1637 | SK Bad Homburg 1927 | 3,5 | 23,5 | |
| 14 | 20 | Kruck, Andrea | GER | 0 | SK Niederbrechen 1948 | 3,5 | 23 | |
| 15 | 7 | Sydykova, Zarema | GER | 1718 | SK 1858 Gießen | 3 | 27 | |
| 16 | 15 | Xu, Dorothea Sicheng | GER | 1559 | SK Bad Homburg 1927 | 3 | 25,5 | |
| 17 | 12 | Klees, Verena | GER | 1602 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 21,5 | |
| 18 | 4 | Spahn, Monika | GER | 1797 | 1.Hainstädter SC 1950 | 2,5 | 26,5 | |
| 19 | 18 | Mik, Jasmine | GER | 857 | SK Bad Homburg 1927 | 2 | 22,5 | |
| 20 | 17 | Herbold, Ina | GER | 1369 | SC Heuchelheim | 2 | 20 | |
| 21 | 21 | Zürpel, Anastasia | GER | 0 | Königsspringer Karben | 1 | 18,5 |
Alle Ergebnisse gibt es hier: Ergebnisse bei chess-results
