Schnellschachserie 2009
Bensheim - Lorsch - Heppenheim
Gesamtwertung
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1. T | 2. T | 3. T | 4. T | Punkte |
1. | Esterluss, Johannes | SC 1970 Lorsch | 22.5 | 25 | 18.5 | 66 | |
2. | Ettel, Thomas | Sges Bensheim | 16 | 14 | 22.5 | 52.5 | |
3. | Goeke, Bernd | Sges Bensheim | 17 | 17 | 14 | 48 | |
4. | Treffert, Peter | SC 1970 Lorsch | 22.5 | 25 | 47.5 | ||
5. | Langer, Wolfgang | SC 1970 Lorsch | 16 | 14.5 | 14 | 44.5 | |
6. | Warnk, Torsten | Sges Bensheim | 20 | 11.5 | 9.5 | 41 | |
7. | Zipp, Sören | Sges Bensheim | 11.5 | 13 | 11.5 | 36 | |
8. | Meltz, Thomas | Sfr. Heppenheim | 11.5 | 11 | 11.5 | 34 | |
9. | Reinhardt, Ralph | SC 1970 Lorsch | 11 | 22.5 | 33.5 | ||
10. | Wilhelm, Jochen | SC 1970 Lorsch | 11.5 | 14 | 25.5 | ||
11. | Schmidt, Danny | SC 1970 Lorsch | 7.5 | 14 | 21.5 | ||
12. | Zubrod, Bernd | Sges Bensheim | 4 | 4 | 11.5 | 19.5 | |
13. | Mörsfelder, Markus | Sfr. Heppenheim | 11.5 | 7.5 | 19 | ||
13. | Dick, Werner | Sges Bensheim | 11.5 | 2 | 5.5 | 19 | |
15. | Uhl, Heinz | SC Weisse Dame Berlin | 18.5 | 18.5 | |||
16. | Molnar, Andreas | Sges Bensheim | 1 | 10 | 4 | 15 | |
17. | Beyertt, Thorsten | Sfr. Heppenheim | 14 | 14 | |||
18. | Distler, Manfred | SC 1970 Lorsch | 2 | 1 | 9 | 12 | |
19. | Müller, Gerd | SC 1970 Lorsch | 3 | 7 | 10 | ||
20. | Schultze, Christian | Sges Bensheim | 5.5 | 4 | 9.5 | ||
20. | Rodenheber, Hans | SC 1970 Lorsch | 9.5 | 9.5 | |||
22. | Felde, Phillipp | Sges Bensheim | 8 | 8 | |||
23. | Eisenach, Michael | Sges Bensheim | 7.5 | 7.5 | |||
23. | Degenhard, Andreas | SC 1970 Lorsch | 7,5 | 7.5 | |||
23. | Storkebaum, Ulrike | SV 1920 Hofheim | 7.5 | 7.5 | |||
23. | Teichmann, Gerhard | SC 1970 Lorsch | 7.5 | 7.5 | |||
23. | Hein, Dieter | Sges Bensheim | 7.5 | 7.5 | |||
28. | Holtorp, Martin | Sges Bensheim | 5.5 |
Gesamtwertung
Pro Turnier gibt es 25 - 20 - 17 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - ... - 1 Punkte (Ein Streichergebnis).