Schnellschachserie 2012
Bensheim - Lorsch - Heppenheim
Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1. T | 2. T | 3. T | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ettel,Thomas | Sges Bensheim | 17,5 | 25 | 14 | 56,5 | 1. |
| 2 | Esterluss,Hans | SC 1970 Lorsch | 9,5 | 20 | 17,5 | 47 | 2. |
| 3 | Langer,Wolfgang | SC 1970 Lorsch | 25 | 6,5 | 10,5 | 43 | 3. |
| 4 | Reinhardt,Ralph | SC 1970 Lorsch | 13 | 17 | 10,5 | 40,5 | |
| 5 | Kargoll,Herbert | Sges Bensheim | 13 | 25 | 38 | ||
| 6 | Warnk,Torsten | Sges Bensheim | 9,5 | 3,5 | 17,5 | 30,5 | < 1800 |
| 6 | Goeke,Bernd | Sges Bensheim | 13 | 17,5 | 30,5 | ||
| 8 | Seehaus,Bernhard | SchaFo Darmstadt | 17,5 | 10,5 | 28 | ||
| 9 | Faber,Stephan | SC 1987 Hofheim | 13 | 10,5 | 23,5 | < 1650 | |
| 10 | Beyertt,Torsten | Sfr. Heppenheim | 13 | 3,5 | 5,5 | 22 | |
| 11 | Hennemann,Florian | Sges Bensheim | 9 | 10,5 | 19,5 | < 1500 | |
| 12 | Menzel,Thomas | Sges Bensheim | 17,5 | 17,5 | |||
| 13 | Schmitt,Roland | SK Großsachsen | 13 | 13 | |||
| 13 | Hein,Dieter | Sges Bensheim | 13 | 13 | |||
| 13 | Diener,Alexander | SC 1970 Lorsch | 13 | 13 | |||
| 16 | Thomsen,Phil | Sges Bensheim | 1 | 9 | 1,5 | 11.5 | Jugend |
| 17 | Häfele,Tobias | Lampertheim | 10,5 | 10.5 | |||
| 18 | Meltz,Thomas | Sfr. Heppenheim | 9,5 | 9,5 | |||
| 19 | Zipp,Sören | Sges Bensheim | 9,5 | 9,5 | |||
| 20 | Zubrod,Bernd | Sges Bensheim | 9 | 9 | |||
| 21 | Chambers,Dominik | SC 1970 Lorsch | 4 | 3,5 | 1,5 | 9 | |
| 22 | Felde,Philipp | Sges Bensheim | 6,5 | 6,5 | |||
| 23 | Molnar,Andreas | Sges Bensheim | 4 | 1 | 1,5 | 6,5 | |
| 24 | Distler,Manfred | SC 1970 Lorsch | 1 | 3,5 | 1,5 | 6 | |
| 25 | Siegler,Wolfgang | SC 1970 Lorsch | 5,5 | 5,5 | |||
| 26 | Jäger,Horst | Sfr. Heppenheim | 4 | 4 | |||
| 26 | Füssler,Hermann | Sfr. Heppenheim | 4 | 4 | |||
| 26 | Lieder,Manfred | Weinheim | 4 | 4 | |||
| 26 | Ried,Gerhard | Sfr. Heppenheim | 4 | 4 | |||
| 26 | Zipp,Niels | Sges Bensheim | 4 | 4 | |||
| 31 | Grüner,Birgit | Sges Bensheim | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 32 | Roos,Yannick | SC 1970 Lorsch | 1 | 1,5 | 2,5 | ||
| 33 | Gremm,Benedikt | SC 1970 Lorsch | 1 | 1 | |||
| 33 | Koch,Philipp | SC 1970 Lorsch | 1 | 1 | |||
| 33 | Schäfer,Vlad | SC 1970 Lorsch | 1 | 1 |
Gesamtwertung
Pro Turnier gibt es 25 - 20 - 17 - 15 - 14 - 13 - 12 ... 1 Punkte (kein Streichergebnis).
