Schnellschachserie 2013
Bensheim - Lorsch - Heppenheim
Gesamtwertung 2013
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1. T | 2. T | 3. T | 4. T | Punkte | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara,Hans-Joachim | TSV Amorbach | 22,5 | 20 | 25 | 67,5 | 1. | |
2 | Ettel,Thomas | SG Bensheim | 17 | 18,5 | 18,5 | 54,0 | 2. | |
3 | Schäfer,Michael | FB Mörlenbach | 8,5 | 25 | 18,5 | 52,0 | 3. | |
4 | Esterluss,Hans | SC Lorsch | 17 | 15 | 18,5 | 50,5 | ||
5 | Langer,Wolfgang | SC Lorsch | 14,5 | 14 | 10,5 | 39 | ||
5 | Kargoll,Herbert | SG Bensheim | 14,5 | 10,5 | 14 | 39 | ||
7 | Redmer,Jürgen | SF Heppenheim | 8,5 | 14 | 11,5 | 34,0 | <1800 | |
8 | Stelzer,Harald | SG Bensheim | 25 | 6,5 | 31,5 | |||
9 | Held,Rüdiger | SC Lorsch | 8,5 | 6,5 | 15 | 30 | <1650 | |
10 | Storkebaum,Ulrike | SV Hofheim | 9,5 | 6,5 | 11,5 | 27,5 | ||
11 | Bösch,Dirk | SK Ebringen | 12,5 | 14 | 26,5 | |||
12 | Goeke,Bernd | SG Bensheim | 4,5 | 9,5 | 11,5 | 25,5 | ||
13 | Ried,Gerhard | SF Heppenheim | 4,5 | 9,5 | 10,5 | 24,5 | ||
14 | Bitsch,Volker | SC 1934 Viernheim | 22,5 | 22,5 | ||||
15 | Beyertt,Torsten | SF Heppenheim | 8,5 | 10,5 | 2 | 21 | ||
16 | Thomsen,Phil | SG Bensheim | 8,5 | 9,5 | 2 | 20 | Jugend | |
17 | Hennemann,Florian | SG Bensheim | 1,5 | 9,5 | 6,5 | 17,5 | <1500 | |
18 | Warnk,Torsten | SG Bensheim | 1,5 | 2 | 11,5 | 15 | ||
19 | Schröder,Volker,Dr. | SK Weinheim 1911 | 14 | 14 | ||||
20 | Füssler,Hermann | SF Heppenheim | 1,5 | 1 | 10,5 | 13 | ||
21 | Seehaus,Bernhard | SF Darmstadt | 12,5 | 12,5 | ||||
22 | Lieder,Christian | SK Weinheim | 10,5 | 10,5 | ||||
23 | Faber,Stefan | SC 1987 Hofheim/Ried | 9,5 | 9,5 | ||||
24 | Reinhard,Ralph | SC Lorsch | 6,5 | 6,5 | ||||
24 | Hein,Dieter | SG Bensheim | 6,5 | 6,5 | ||||
24 | Zubrod,Bernd | SG Bensheim | 6,5 | 6,5 | ||||
27 | Chambers,Dominik | SC Lorsch | 1,5 | 2,5 | 2 | 6 | ||
28 | Meltz,Thomas | Sfr. Heppenheim | 5,5 | 5,5 | ||||
28 | Molnar,Andreas | SG Bensheim | 1 | 2,5 | 2 | 5,5 | ||
30 | Diener,Alexander | SC Lorsch | 1 | 2,5 | 1 | 4,5 | ||
31 | Jäger,Horst | SF Heppenheim | 1,5 | 2,5 | 4 | |||
31 | Dick,Werner | SG Bensheim | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
31 | Grüner,Birgit | SG Bensheim | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
34 | Schäfer,Vlad | SC Lorsch | 2,5 | 2,5 | ||||
35 | Felde,Phillipp | SG Bensheim | 1 | 1 | 2 | |||
35 | Distler,Manfred | SC Lorsch | 1 | 1 | 2 | |||
37 | Hartmann,Marc | 1 | 1 | |||||
38 | Kahlmann,Hans | SG Bensheim | 1 | 1 | ||||
38 | Gölz,Henrik | SG Bensheim | 1 | 1 | ||||
38 | Hinkel,Patrick | SG Bensheim | 1 | 1 |
Gesamtwertung
Pro Turnier gibt es 25 - 20 - 17 - 15 - 14 - 13 - 12 ... 1 Punkte (ein Streichergebnis).