Schnellschachserie 2014
Bensheim - Lorsch - Heppenheim
Gesamtwertung 2014
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1. T | 2. T | 3. T | 4. T | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ettel,Thomas | Sges Bensheim 1931 | 20 | 25 | 15,5 | 60,5 | ||
| 2. | Schäfer,Michael | FB Mörlenbach-B. | 25 | 25 | 50 | |||
| 3. | Esterluss,Johannes | SC 1970 Lorsch | 17 | 15 | 17,5 | 49,5 | ||
| 4. | Storkebaum,Ulrike | SV 1920 Hofheim | 8,5 | 17,5 | 12 | 38 | ||
| 5. | Reinhardt,Ralph | SC 1970 Lorsch | 13 | 10,5 | 13 | 36,5 | ||
| 6. | Walter,Eberhard | SK Eberstadt | 8,5 | 10,5 | 15,5 | 34,5 | ||
| 7. | Stelzer,Harald | Sges Bensheim 1931 | 13 | 20 | 33 | |||
| 8. | Warnk,Torsten | Sges Bensheim 1931 | 13 | 10,5 | 8,5 | 32 | ||
| 9. | Goeke,Bernd | Sges Bensheim 1931 | 3,5 | 15 | 13 | 31,5 | ||
| 10. | Tran,Thanh Kien | SC Leonberg 1978 | 25 | 25 | ||||
| 11. | Chambers,Dominik | SC 1970 Lorsch | 3,5 | 5,5 | 15,5 | 24,5 | ||
| 12. | Langer,Wolfgang | SC 1970 Lorsch | 13 | 10,5 | 23,5 | |||
| 13. | Diener,Alexander | SC 1970 Lorsch | 3,5 | 5,5 | 12 | 21 | ||
| 14. | Seehaus,Bernhard | Schachforum Darmstadt | 20 | 20 | ||||
| 15. | Thier,Jürgen | SF Heidelberg | 17,5 | 17,5 | ||||
| 15. | Beyertt,Torsten | Sfr. Heppenheim | 8 | 5,5 | 4 | 17,5 | ||
| 17. | Kargoll,Herbert | Sges Bensheim 1931 | 8,5 | 8,5 | 17 | |||
| 17. | Hennemann,Florian | Sges Bensheim 1931 | 8,5 | 8,5 | 17 | |||
| 18. | Schröder,Volker | SK Weinheim 1911 | 15 | 15 | ||||
| 19. | Distler,Manfred | SC 1970 Lorsch | 3,5 | 3 | 8 | 14,5 | ||
| 20. | Koenen,Hermann | FB Mörlenbach-B. | 13 | 13 | ||||
| 20. | Schmitt,Roland | SK Großsachsen | 13 | 13 | ||||
| 22. | Redmer,Juergen | Sfr. Heppenheim | 3,5 | 1 | 8 | 12,5 | ||
| 23. | Zubrod,Bernd | Sges Bensheim 1931 | 1 | 11 | 12 | |||
| 24. | Thomsen,Phil | Sges Bensheim 1931 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
| 25. | Mertens,Gottfried | SK Weinheim 1911 | 5,5 | 4 | 9,5 | |||
| 26. | Moldenhauer,Jürgen | SK Weinheim 1911 | 8,5 | 8,5 | ||||
| 27. | Gremm,Benedikt | SC 1970 Lorsch | 5,5 | 5,5 | ||||
| 27. | Felde,Philipp | Sges Bensheim 1931 | 5,5 | 5,5 | ||||
| 29. | Molnar,Andreas | Sges Bensheim 1931 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 29. | Jäger,Horst | Sfr. Heppenheim | 1 | 4 | 5 | |||
| 30. | Faber,Stephan | SC Viernheim | 3,5 | 3,5 | ||||
| 31. | Ried,Gerhard | Sfr. Heppenheim | 2,5 | 2,5 | ||||
| 32. | Grüner,Birgit | Sges Bensheim 1931 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 33. | Dick,Werner | Sges Bensheim 1931 | 1 | 1 | 2 | |||
| 33. | Füssler,Hermann | Sfr. Heppenheim | 2 | 2 | 2 | |||
| 35. | Meltz,Thomas | Sfr. Heppenheim | 1 | 1 | ||||
| 35. | Müller,Gerd | SC 1970 Lorsch | 1 | 1 | ||||
| 35. | Sirtl,Eric | FB Mörlenbach-B. | 1 | 1 | ||||
| 35. | Ganser,Ganokorn | SC Leonberg 1978 | 1 | 1 | ||||
| 35. | Speth,Norman | SK Bickenbach | 1 | 1 |
Gesamtwertung
Pro Turnier gibt es 25 - 20 - 17 - 15 - 14 - 13 - 12 ... 1 Punkte (ein Streichergebnis).
