Schnellschachserie 2016
Bensheim - Lorsch - Heppenheim
Gesamtwertung 2016
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1.Turnier | 2.Turnier | 3.Turnier | 4.Turnier | Punkte
(gesamt)
|
Punkte
- Streichwertung
|
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stelzer,Harald | Sges Bensheim 1931 | 17,5 | 22,5 | 6,5 | 20 | 66,5 | 60 | |
2. | Schmitt,Peter | Sfr. Heppenheim | 25 | 4,5 | 14 | 16 | 59,5 | 55 | |
3. | Thomsen,Phil | Sges Bensheim 1931 | 12,5 | 15 | 10 | 25 | 62,5 | 52,5 | |
4. | Esterluss,Johannes | SC 1970 Lorsch | 12,5 | 12 | 14 | 13 | 51,5 | 39,5 | |
5. | Riebel,Werner | SF Bürstadt | 17,5 | 12 | 0 | 10 | 39,5 | 39,5 | |
6. | Langer,Wolfgang | SC 1970 Lorsch | 8,5 | 8 | 22,5 | 7 | 46 | 39 | |
7. | Goeke,Bernd | Sges Bensheim 1931 | 12,5 | 0 | 10 | 16 | 38,5 | 38,5 | |
8. | Diener,Alexander | SC 1970 Lorsch | 12,5 | 8 | 17 | 0 | 37,5 | 37,5 | |
9. | Schäfer,Michael | FB Mörlenbach-B. | 8,5 | 0 | 22,5 | 0 | 31 | 31 | |
10. | Zipp,Sören | Sges Bensheim 1931 | 17,5 | 12 | 0 | 0 | 29,5 | 29,5 | |
11. | Redmer,Juergen | Sfr. Heppenheim | 8,5 | 0 | 3,5 | 13 | 25 | 25 | |
12. | Reinhardt,Ralph | SC 1970 Lorsch | 0 | 15 | 10 | 0 | 25 | 25 | |
13. | Beyertt,Torsten | Sfr. Heppenheim | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 13 | 28,5 | 24 | |
14. | Hennemann,Florian | Sges Bensheim 1931 | 8,5 | 15 | 0 | 0 | 23,5 | 23,5 | |
15. | Degenhardt,Andreas | SC 1970 Lorsch | 4,5 | 8 | 0 | 10 | 22,5 | 22,5 | |
16. | Kargoll,Herbert | Sges Bensheim 1931 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 22,5 | 22,5 | |
17. | Schmitt,Roland | SK Großsachsen | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | |
18. | Chambers,Dominik | SC 1970 Lorsch | 1,5 | 1,5 | 0 | 10 | 13 | 13 | |
19. | Warnk,Torsten | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 1,5 | 10 | 0 | 13 | 13 | |
20. | Storkebaum,Ulrike | SAbt TEC Darmstadt | 1,5 | 8 | 3,5 | 0 | 13 | 13 | |
21. | Kaiser,Frederic | Sges Bensheim 1931 | 1 | 1,5 | 10 | 0 | 12,5 | 12,5 | |
22. | Meltz,Thomas | Sfr. Heppenheim | 0 | 8 | 3,5 | 0 | 11,5 | 11,5 | |
23. | Molnar,Andreas | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 1 | 0 | 7 | 9,5 | 9,5 | |
24. | Pillath,Marcus | SGem Vaihingen-Rohr | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
25. | Ahmadzai,Abdul Khalil | SC 1970 Lorsch | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 7,5 | 6,5 | |
26. | Füssler,Hermann | Sfr. Heppenheim | 0 | 1,5 | 0 | 4,5 | 6 | 6 | |
27. | Grüner,Birgit | Sges Bensheim 1931 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
28. | Aurich, Michael | SAbt TEC Darmstadt | 0 | 1,5 | 3,5 | 0 | 5 | 5 | |
29. | Gremm,Benedikt | SC 1970 Lorsch | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | |
30. | Zubrod,Bernd | Sges Bensheim 1931 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | |
31. | Distler,Manfred | SC 1970 Lorsch | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 2,5 | 2,5 | |
32. | Ried,Gerhard | Sfr. Heppenheim | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | |
33. | Rother,Jan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
34. | Keller, Yannik | SK Einhausen | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | |
35. | Weber,Wolf-Dietrich | SC Reinheim-Groß-B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
36. | Hotz,Herbert | SC 1970 Lorsch | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gesamtwertung
Pro Turnier gibt es 25 - 20 - 17 - 15 - 14 - 13 - 12 ... 1 Punkte (ein Streichergebnis).