Schnellschachserie 2017
Bensheim - Lorsch - Heppenheim
Gesamtwertung 2017
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1.Turnier | 2.Turnier | 3.Turnier | 4.Turnier | Punkte
(gesamt)
|
Punkte
- Streichwertung
|
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kargoll, Herbert | Sges Bensheim 1931 | 25 | 12 | 15,5 | 25 | 77,5 | 65,5 | 1.Platz |
2 | Esterluss,Johannes | SC 1970 Lorsch | 10 | 19,5 | 15,5 | 15 | 60 | 50 | 2.Platz |
3 | Goeke,Bernd | Bensheim | 10 | 19,5 | 20 | 0 | 49,5 | 49,5 | 3.Platz |
4 | Langer,Wolfgang | SC 1970 Lorsch | 6 | 19,5 | 15,5 | 11,5 | 51,5 | 46,5 | |
5 | Thomsen,Phil | Sges Bensheim 1931 | 10 | 0 | 12,5 | 15 | 37,5 | 37,5 | Jugend |
6 | Schäfer,Michael | FB Mörlenbach-Birkenau | 15 | 19,5 | 0 | 0 | 34,5 | 34,5 | |
7 | Warnk,Torsten | Sges Bensheim 1931 | 10 | 12 | 9,5 | 5 | 36,5 | 31,5 | |
8 | Beyertt,Thorsten | Heppenheim | 2,5 | 9 | 12,5 | 8,5 | 32,5 | 30 | <1800 |
9 | Kaiser,Frederic | Sges Bensheim 1931 | 0 | 0 | 6 | 20 | 26 | 26 | |
10 | Stelzer,Harald | Sges Bensheim 1931 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | |
11 | Chambers,Dominik Keith | SC 1970 Lorsch | 2,5 | 12 | 9,5 | 3 | 27 | 24,5 | <1650 |
12 | Schöbel-Kröhn,Lucas | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
13 | Storkebaum,Ulrike | SAbt TEC Darmstadt | 1 | 9 | 6 | 5 | 21 | 20 | |
14 | Degenhardt,Andreas | SC 1970 Lorsch | 6 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | |
15 | Meltz,Thomas | Heppenheim | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 | 19 | |
16 | Ried,Gerhard | Sfr. Heppenheim | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 | 18 | |
17 | Keller,Yannik | Sges Bensheim 1931 | 0 | 0 | 9,5 | 8,5 | 18 | 18 | |
18 | Diener,Alexander | Lorsch | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
19 | Schmitt,Roland | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||
20 | Schröder,Roland | SK Weinheim 1911 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | |
21 | Reinhardt,Ralph | SC 1970 Lorsch | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
22 | Sauer,Julian | Sges Bensheim 1931 | 0 | 0 | 2 | 11,5 | 13,5 | 13,5 | <1500 |
23 | Schmitt,Peter | Heppenheim | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
24 | Hennemann,Florian | Sges Bensheim 1931 | 0 | 0 | 9,5 | 0 | 9,5 | 9,5 | |
25 | Füssler, Hermann | Sfr. Heppenheim | 1 | 0 | 0 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | |
26 | Pillath,Marcus | Vaihingen | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
27 | Distler,Manfred | Lorsch | 1 | 6,5 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | |
28 | Hotz,Herbert | SC 1970 Lorsch | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | |
29 | Bayer,Wolfgang | SK Mannheim-Lindenhof | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
30 | Grüner,Birgit | Sges Bensheim 1931 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
31 | Molnar,Andreas | Sges Bensheim 1931 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
32 | Dick, Werner | Sges Bensheim 1931 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
33 | Merten,Gottfried | SK Weinheim 1911 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | |
34 | Zubrod,Bernd | Sges Bensheim 1931 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | |
35 | SeebacherChristine | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
36 | Redmer,Juergen | Heppenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
37 | Aurich, Michael | SAbt TEC Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamtwertung
Pro Turnier gibt es 25 - 20 - 17 - 15 - 14 - 13 - 12 ... 1 Punkte (ein Streichergebnis).