Schnellschachserie 2019
Bensheim - Lorsch - Heppenheim -Bickenbach
Gesamtwertung 2019
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1. T | 2. T | 3. T | 4.T | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kargoll,Herbert | Sges Bensheim | 14 | 25 | 25 | 64 | |
2. | Riebel,Werner | Sges Bensheim | 25 | 25 | 12.5 | 13.5 | 63.5 |
3. | Langer,Wolfgang | SC 1970 Lorsch | 17.5 | 12.5 | 8.5 | 18,5 | 48.5 |
3. | Thomsen,Phil | Sges Bensheim | 17.5 | 12.5 | 18.5 | 4855 | |
5. | Esterluss,Johannes | SC 1970 Lorsch | 11 | 12.5 | 15 | 15 | 42.5 |
6. | Keller,Yannik | Sges Bensheim | 11 | 20 | 5 | 36 | |
7. | Warnk,Torsten | Sges Bensheim | 11 | 16 | 7.55 | 24.5 | |
8. | Schmitt,Roland | SK Laudenbach | 16 | 12.5 | 5 | 33.5 | |
9. | Plenio,Herbert | 11 | 10.5 | 21.5 | |||
10. | Schmidt,Klaus | SK Bickenbach | 7.5 | 13.5 | 21.0 | ||
11. | Beyertt,Torsten | Sfr. Heppenheim | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 20.5 |
12. | Schäfer,Michael | FB Mörlenbach-B. | 20 | 20 | |||
13. | Simrock,Manuel | Sges Bensheim | 7.5 | 12.5 | 20 | ||
14. | Schmöker,Tim | SK Bickenbach | 1 | 8.5 | 10.5 | 20.0 | |
15. | Goeke,Bernd | Sges Bensheim | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 18.5 | |
16. | Hennemann,Florian | Sges Bensheim | 17.5 | 17.5 | |||
17. | Wenner,Tobias | Sges Bensheim | 17 | 17 | |||
18. | Redmer,Juergen | Sfr. Heppenheim | 1 | 9 | 4 | 14 | |
19. | Storkebaum,Ulrike | TEC Darmstadt | 12.5 | 12.5 | |||
19. | Iosif-Höllenriegel,Daniela | Sges Bensheim | 12.5 | 12.5 | |||
21. | Degenhardt,Andreas | SC 1970 Lorsch | 2.5 | 9 | 11.5 | ||
22. | Kaiser,Frederic | Sges Bensheim | 11 | 11 | |||
23. | Müller,Emil | SK Bickenbach | 10.5 | 10.5 | |||
24. | Henkes,Erhard | SC Lorsch | 8.5 | 1.5 | 10.0 | ||
25. | Pillat,Marcus | SG Vaihingen-Rohr | 9 | 9 | |||
26. | Distler,Manfred | SC 1970 Lorsch | 1 | 5 | 2.5 | 1.5 | 10,0 |
27. | Reinhard,Ralph | SC Lorsch | 8.5 | 8.5 | |||
28. | Horlebein,Ralf | SK Bickenbach | 7.5 | 7.5 | |||
28. | Bär,Leon David | SK Bickenbach | 2.5 | 5 | 7.5 | ||
30. | Porth,Hartmut | SK Bickenbach | 5.5 | 1.5 | 7.0 | ||
31. | Haßelbacher,Uwe | SG Bensheim | 5.5 | 5.5 | |||
32. | Meltz,Thomas | Sfr. Heppenheim | 1 | 2.5 | 3.5 | ||
33. | Ried,Gerhard | Sfr. Heppenheim | 2.5 | 2.5 | |||
33. | Grüner,Birgit | SG Bensheim | 2.5 | 2.5 | |||
33. | Chambers,Dominik | SC Lorsch | 2.5 | 2.5 | |||
36. | Zuppke,Albert | Sfr. Heppenheim | 1 | 1 | 2 | ||
37. | Fecken,Marcus | SK Bickenbach | 1.5 | 1.5 | |||
38. | Zubrod,Bernd | Sges Bensheim | 1 | 1 | |||
38. | Chhajed,Divjam | SK Bickenbach | 1 | 1 | |||
38. | Munteanu,Rares | SK Bickenbach | 1 | 1 | |||
38. | de Boer,Alex | SK Bickenbach | 1 | 1 | |||
38. | Bender,Finn | SK Bickenbach | 1 | 1 | |||
38. | Hahn,Ulrich | SK Bickenbach | 1 | 1 | |||
38. | Munteanu,Cristian | SK Bickenbach | 1 | 1 |
Gesamtwertung
Pro Turnier gibt es 25 - 20 - 17 - 15 - 14 - 13 - 12 ... 1 Punkte (ein Streichergebnis).