Direkt zum Inhalt
    
    
      
    
          
      
  
  
  
      
      
        
          
              
    
  
    
      
      
  
     
   
   
           
         
       
     
  
    
  
  
        
      
        
          
            
                            
                                    
    
  
    
      
      
  
            
      
                          
23. Bensheimer Active Chess Open
Fortschrittstabelle
	
		
			| Nr. | 
			Teilnehmer | 
			ELO | 
			NWZ | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
			5 | 
			6 | 
			7 | 
			8 | 
			9 | 
			10 | 
			11 | 
			Punkte | 
			Buchh | 
			SoBerg | 
		
		
			| 1. | 
			Donchenko,Alexand | 
			2581 | 
			2579 | 
			26s1 | 
			19w1 | 
			20s1 | 
			2w1 | 
			3s½ | 
			9w½ | 
			10s1 | 
			8w1 | 
			12s1 | 
			5w1 | 
			4s½ | 
			9.5 | 
			75.5 | 
			66.50 | 
		
		
			| 2. | 
			Margolin,Boris | 
			2391 | 
			2315 | 
			53s1 | 
			38w1 | 
			24s1 | 
			1s0 | 
			28w1 | 
			4w½ | 
			20s1 | 
			5s½ | 
			9w1 | 
			3w1 | 
			7s½ | 
			8.5 | 
			74.5 | 
			58.50 | 
		
		
			| 3. | 
			Schröder,Jan-Chri | 
			2529 | 
			2535 | 
			56w1 | 
			18s1 | 
			17w1 | 
			14s1 | 
			1w½ | 
			6s½ | 
			16w1 | 
			9s0 | 
			19w1 | 
			2s0 | 
			8w1 | 
			8.0 | 
			75.5 | 
			55.75 | 
		
		
			| 4. | 
			Donchenko,Anatoly | 
			2317 | 
			2283 | 
			66s1 | 
			64w1 | 
			46s1 | 
			10w½ | 
			8w½ | 
			2s½ | 
			5w0 | 
			21s1 | 
			22s1 | 
			13w1 | 
			1w½ | 
			8.0 | 
			72.0 | 
			52.50 | 
		
		
			| 5. | 
			Haub,Thorsten Mic | 
			2393 | 
			2400 | 
			52s½ | 
			50w1 | 
			62s1 | 
			11w0 | 
			49s1 | 
			24w1 | 
			4s1 | 
			2w½ | 
			14s1 | 
			1s0 | 
			18w1 | 
			8.0 | 
			70.5 | 
			51.50 | 
		
		
			| 6. | 
			Baskin,Robert | 
			2402 | 
			2381 | 
			45s1 | 
			35w1 | 
			25s1 | 
			16w1 | 
			10s½ | 
			3w½ | 
			9s0 | 
			19w0 | 
			23s1 | 
			30w1 | 
			15s1 | 
			8.0 | 
			69.0 | 
			53.25 | 
		
		
			| 7. | 
			Panzalovic,Srdjan | 
			2433 | 
			2367 | 
			61w1 | 
			57s1 | 
			21w0 | 
			15s½ | 
			48w1 | 
			25s1 | 
			8w0 | 
			24s1 | 
			20w1 | 
			9s1 | 
			2w½ | 
			8.0 | 
			67.0 | 
			50.25 | 
		
		
			| 8. | 
			Ginsburg,Gennadi | 
			2466 | 
			2404 | 
			54s1 | 
			33w1 | 
			11s½ | 
			13w1 | 
			4s½ | 
			20w½ | 
			7s1 | 
			1s0 | 
			29w1 | 
			10w1 | 
			3s0 | 
			7.5 | 
			75.5 | 
			52.50 | 
		
		
			| 9. | 
			Zude,Arno | 
			2390 | 
			2367 | 
			59w1 | 
			34s½ | 
			36w1 | 
			21s1 | 
			11w1 | 
			1s½ | 
			6w1 | 
			3w1 | 
			2s0 | 
			7w0 | 
			12s½ | 
			7.5 | 
			75.5 | 
			52.50 | 
		
		
			| 10. | 
			Chernov,Vadim | 
			2393 | 
			2346 | 
			58w1 | 
			39s1 | 
			28w1 | 
			4s½ | 
			6w½ | 
			15s1 | 
			1w0 | 
			14s½ | 
			11w1 | 
			8s0 | 
			21w1 | 
			7.5 | 
			73.5 | 
			50.00 | 
		
		
			| 11. | 
			Braun,Peter | 
			2240 | 
			2184 | 
			71w1 | 
			51s1 | 
			8w½ | 
			5s1 | 
			9s0 | 
			35w1 | 
			12s0 | 
			34w1 | 
			10s0 | 
			27w1 | 
			25s1 | 
			7.5 | 
			68.5 | 
			46.75 | 
		
		
			| 12. | 
			Mandel,Andreas | 
			2397 | 
			2356 | 
			47w1 | 
			22s0 | 
			41w1 | 
			48s½ | 
			55w½ | 
			39s1 | 
			11w1 | 
			18s1 | 
			1w0 | 
			19s1 | 
			9w½ | 
			7.5 | 
			67.5 | 
			47.50 | 
		
		
			| 13. | 
			Kargoll,Herbert | 
			2230 | 
			2125 | 
			42w1 | 
			41s½ | 
			34w1 | 
			8s0 | 
			72w1 | 
			27s1 | 
			14w0 | 
			46s1 | 
			16w1 | 
			4s0 | 
			26w1 | 
			7.5 | 
			66.0 | 
			45.00 | 
		
		
			| 14. | 
			Nekrasov,Mihail | 
			2388 | 
			2309 | 
			74s1 | 
			31w1 | 
			22s1 | 
			3w0 | 
			25s½ | 
			19w1 | 
			13s1 | 
			10w½ | 
			5w0 | 
			18s0 | 
			38s1 | 
			7.0 | 
			70.0 | 
			44.50 | 
		
		
			| 15. | 
			Kresovic,Velimir | 
			2240 | 
			2164 | 
			37s1 | 
			62w½ | 
			27s1 | 
			7w½ | 
			22s1 | 
			10w0 | 
			23s0 | 
			31w1 | 
			38s1 | 
			32w1 | 
			6w0 | 
			7.0 | 
			68.0 | 
			44.50 | 
		
		
			| 16. | 
			Podat,Vladimir,Dr | 
			2339 | 
			2302 | 
			79w1 | 
			48s1 | 
			55w1 | 
			6s0 | 
			40w1 | 
			21s1 | 
			3s0 | 
			22w½ | 
			13s0 | 
			23w½ | 
			39s1 | 
			7.0 | 
			65.5 | 
			39.50 | 
		
		
			| 17. | 
			Köhler,Ronald | 
			2282 | 
			2174 | 
			63s1 | 
			23w1 | 
			3s0 | 
			46w1 | 
			19s0 | 
			31w½ | 
			34s0 | 
			59w½ | 
			58s1 | 
			41w1 | 
			22s1 | 
			7.0 | 
			61.5 | 
			40.25 | 
		
		
			| 18. | 
			Louis,Volker | 
			2117 | 
			2019 | 
			83s1 | 
			3w0 | 
			74s1 | 
			49w0 | 
			79s1 | 
			63w1 | 
			26s1 | 
			12w0 | 
			56s1 | 
			14w1 | 
			5s0 | 
			7.0 | 
			61.0 | 
			36.00 | 
		
		
			| 19. | 
			Syrov,Arkadi | 
			2122 | 
			2094 | 
			81w1 | 
			1s0 | 
			60w1 | 
			58s1 | 
			17w1 | 
			14s0 | 
			40w1 | 
			6s1 | 
			3s0 | 
			12w0 | 
			30s½ | 
			6.5 | 
			69.5 | 
			38.25 | 
		
		
			| 20. | 
			Farmani Anosheh,A | 
			2300 | 
			2249 | 
			60w1 | 
			40s1 | 
			1w0 | 
			51s1 | 
			57w1 | 
			8s½ | 
			2w0 | 
			35s1 | 
			7s0 | 
			22w0 | 
			46s1 | 
			6.5 | 
			68.0 | 
			36.75 | 
		
		
			| 21. | 
			Kargoll,Peter | 
			2175 | 
			2099 | 
			65s1 | 
			49w1 | 
			7s1 | 
			9w0 | 
			38s1 | 
			16w0 | 
			46s½ | 
			4w0 | 
			34s1 | 
			47w1 | 
			10s0 | 
			6.5 | 
			66.5 | 
			38.75 | 
		
		
			| 22. | 
			Schröder,Volker,D | 
			2107 | 
			2084 | 
			70s1 | 
			12w1 | 
			14w0 | 
			71s1 | 
			15w0 | 
			55s1 | 
			47w1 | 
			16s½ | 
			4w0 | 
			20s1 | 
			17w0 | 
			6.5 | 
			65.5 | 
			37.50 | 
		
		
			| 23. | 
			Drill,Frank | 
			2039 | 
			2024 | 
			91w1 | 
			17s0 | 
			43w1 | 
			28s0 | 
			73w1 | 
			36s1 | 
			15w1 | 
			29s½ | 
			6w0 | 
			16s½ | 
			32s½ | 
			6.5 | 
			65.0 | 
			36.50 | 
		
		
			| 24. | 
			Feil,Stephan,Dr. | 
			2140 | 
			2087 | 
			90w1 | 
			76s1 | 
			2w0 | 
			55s½ | 
			42w1 | 
			5s0 | 
			61w1 | 
			7w0 | 
			27s0 | 
			37w1 | 
			54s1 | 
			6.5 | 
			62.5 | 
			32.50 | 
		
		
			| 25. | 
			Marek,Mariusz | 
			2157 | 
			2161 | 
			73w1 | 
			72s1 | 
			6w0 | 
			47s1 | 
			14w½ | 
			7w0 | 
			56s0 | 
			80s1 | 
			46w1 | 
			29s1 | 
			11w0 | 
			6.5 | 
			62.0 | 
			34.00 | 
		
		
			| 26. | 
			Lares,Harald | 
			1977 | 
			1896 | 
			1w0 | 
			90s1 | 
			75w½ | 
			29s½ | 
			77w1 | 
			57s1 | 
			18w0 | 
			36s½ | 
			35w1 | 
			50w1 | 
			13s0 | 
			6.5 | 
			62.0 | 
			33.00 | 
		
		
			| 27. | 
			Förster,Erik | 
			1993 | 
			1929 | 
			84w1 | 
			36s½ | 
			15w0 | 
			81s1 | 
			30w1 | 
			13w0 | 
			35s0 | 
			60s1 | 
			24w1 | 
			11s0 | 
			50w1 | 
			6.5 | 
			61.5 | 
			34.00 | 
		
		
			| 28. | 
			Spitzl,Vinzent | 
			2146 | 
			2107 | 
			68s1 | 
			69w1 | 
			10s0 | 
			23w1 | 
			2s0 | 
			46w0 | 
			53s1 | 
			37w0 | 
			59s1 | 
			56w1 | 
			31s½ | 
			6.5 | 
			61.0 | 
			35.25 | 
		
		
			| 29. | 
			Nichols,Marc | 
			2137 | 
			2118 | 
			69s0 | 
			52w½ | 
			54s1 | 
			26w½ | 
			59s1 | 
			49w1 | 
			37s1 | 
			23w½ | 
			8s0 | 
			25w0 | 
			53s1 | 
			6.5 | 
			60.0 | 
			36.75 | 
		
		
			| 30. | 
			Dushatskiy,Fedor | 
			2221 | 
			2174 | 
			78s1 | 
			46w0 | 
			59s0 | 
			65w1 | 
			27s0 | 
			77w1 | 
			55s1 | 
			40w1 | 
			39s1 | 
			6s0 | 
			19w½ | 
			6.5 | 
			58.0 | 
			34.25 | 
		
		
			| 31. | 
			Hänßel,Christian | 
			2076 | 
			2018 | 
			75w1 | 
			14s0 | 
			73w0 | 
			90s1 | 
			71w1 | 
			17s½ | 
			42w½ | 
			15s0 | 
			63w1 | 
			36s1 | 
			28w½ | 
			6.5 | 
			58.0 | 
			33.25 | 
		
		
			| 32. | 
			Ebert,Wolfgang | 
			2180 | 
			2029 | 
			44w1 | 
			55s0 | 
			79w1 | 
			40s0 | 
			58w½ | 
			60s1 | 
			41w1 | 
			56w½ | 
			37s1 | 
			15s0 | 
			23w½ | 
			6.5 | 
			57.5 | 
			35.25 | 
		
		
			| 33. | 
			Riebel,Werner | 
			2113 | 
			2099 | 
			43w1 | 
			8s0 | 
			71w0 | 
			75s1 | 
			44w1 | 
			40s0 | 
			80w0 | 
			79w1 | 
			53s½ | 
			61s1 | 
			47w1 | 
			6.5 | 
			54.5 | 
			33.75 | 
		
		
			| 34. | 
			Weil,Volker | 
			2071 | 
			2006 | 
			88s1 | 
			9w½ | 
			13s0 | 
			37w0 | 
			43w1 | 
			58s1 | 
			17w1 | 
			11s0 | 
			21w0 | 
			60s½ | 
			66w1 | 
			6.0 | 
			63.0 | 
			32.75 | 
		
		
			| 35. | 
			Schmitt,Peter | 
			2107 | 
			1918 | 
			89w1 | 
			6s0 | 
			42w½ | 
			61s1 | 
			41w1 | 
			11s0 | 
			27w1 | 
			20w0 | 
			26s0 | 
			74s1 | 
			44w½ | 
			6.0 | 
			62.5 | 
			31.50 | 
		
		
			| 36. | 
			Fecht,Hans-Peter | 
			2148 | 
			2013 | 
			77s1 | 
			27w½ | 
			9s0 | 
			52w1 | 
			37s½ | 
			23w0 | 
			45s1 | 
			26w½ | 
			41s½ | 
			31w0 | 
			58s1 | 
			6.0 | 
			62.0 | 
			33.50 | 
		
		
			| 37. | 
			Fröhlich-Dill,Ast | 
			1834 | 
			1717 | 
			15w0 | 
			85s1 | 
			39w½ | 
			34s1 | 
			36w½ | 
			48s1 | 
			29w0 | 
			28s1 | 
			32w0 | 
			24s0 | 
			57w1 | 
			6.0 | 
			61.5 | 
			33.00 | 
		
		
			| 38. | 
			Osmanovic,Faruk | 
			2091 | 
			2042 | 
			80w1 | 
			2s0 | 
			44w1 | 
			73s1 | 
			21w0 | 
			47s0 | 
			71w1 | 
			42s1 | 
			15w0 | 
			40s1 | 
			14w0 | 
			6.0 | 
			61.5 | 
			31.00 | 
		
		
			| 39. | 
			Falk,Thomas | 
			2083 | 
			1993 | 
			96s1 | 
			10w0 | 
			37s½ | 
			68w½ | 
			66s1 | 
			12w0 | 
			63s1 | 
			44w1 | 
			30w0 | 
			43s1 | 
			16w0 | 
			6.0 | 
			61.5 | 
			29.50 | 
		
		
			| 40. | 
			Tresch,Lukas | 
			2038 | 
			1973 | 
			94s1 | 
			20w0 | 
			65s1 | 
			32w1 | 
			16s0 | 
			33w1 | 
			19s0 | 
			30s0 | 
			80w1 | 
			38w0 | 
			59s1 | 
			6.0 | 
			59.5 | 
			29.50 | 
		
		
			| 41. | 
			Loos,Udo | 
			2022 | 
			1941 | 
			95s1 | 
			13w½ | 
			12s0 | 
			76w1 | 
			35s0 | 
			78w1 | 
			32s0 | 
			65w1 | 
			36w½ | 
			17s0 | 
			60w1 | 
			6.0 | 
			59.0 | 
			27.75 | 
		
		
			| 42. | 
			Freund,Karlheinz | 
			1831 | 
			1648 | 
			13s0 | 
			93w1 | 
			35s½ | 
			64w1 | 
			24s0 | 
			62w1 | 
			31s½ | 
			38w0 | 
			48s0 | 
			55w1 | 
			56s1 | 
			6.0 | 
			58.0 | 
			29.25 | 
		
		
			| 43. | 
			Münch,Mohammed | 
			  | 
			1643 | 
			33s0 | 
			45w1 | 
			23s0 | 
			53w1 | 
			34s0 | 
			59w½ | 
			52s½ | 
			55w1 | 
			64s1 | 
			39w0 | 
			62s1 | 
			6.0 | 
			57.0 | 
			31.75 | 
		
		
			| 44. | 
			Storkebaum,Ulrike | 
			1823 | 
			1806 | 
			32s0 | 
			95w1 | 
			38s0 | 
			70w1 | 
			33s0 | 
			82w1 | 
			49s1 | 
			39s0 | 
			51w½ | 
			48w1 | 
			35s½ | 
			6.0 | 
			56.0 | 
			27.75 | 
		
		
			| 45. | 
			Schmitt,Roland | 
			1939 | 
			1848 | 
			6w0 | 
			43s0 | 
			81w0 | 
			86s1 | 
			96w1 | 
			72s1 | 
			36w0 | 
			71s½ | 
			89w1 | 
			57s½ | 
			67w1 | 
			6.0 | 
			50.0 | 
			23.25 | 
		
		
			| 46. | 
			Kühn,Bernd | 
			2026 | 
			2023 | 
			87w1 | 
			30s1 | 
			4w0 | 
			17s0 | 
			89w1 | 
			28s1 | 
			21w½ | 
			13w0 | 
			25s0 | 
			72s1 | 
			20w0 | 
			5.5 | 
			63.0 | 
			27.75 | 
		
		
			| 47. | 
			Wiewesiek,Timo | 
			1903 | 
			1893 | 
			12s0 | 
			67w1 | 
			69s1 | 
			25w0 | 
			68s1 | 
			38w1 | 
			22s0 | 
			50w½ | 
			57w1 | 
			21s0 | 
			33s0 | 
			5.5 | 
			60.0 | 
			28.75 | 
		
		
			| 48. | 
			Seickel,Ralf | 
			2047 | 
			  | 
			92s1 | 
			16w0 | 
			78s1 | 
			12w½ | 
			7s0 | 
			37w0 | 
			67s0 | 
			76w1 | 
			42w1 | 
			44s0 | 
			74w1 | 
			5.5 | 
			58.5 | 
			25.75 | 
		
		
			| 49. | 
			Drakulic,Aleksand | 
			2021 | 
			1986 | 
			97w1 | 
			21s0 | 
			89w1 | 
			18s1 | 
			5w0 | 
			29s0 | 
			44w0 | 
			63s0 | 
			83w1 | 
			71s½ | 
			72w1 | 
			5.5 | 
			55.5 | 
			21.75 | 
		
		
			| 50. | 
			Vautrin,Stefan | 
			2148 | 
			1960 | 
			72w0 | 
			5s0 | 
			88w1 | 
			77s0 | 
			70w1 | 
			73s1 | 
			74w1 | 
			47s½ | 
			61w1 | 
			26s0 | 
			27s0 | 
			5.5 | 
			54.5 | 
			25.25 | 
		
		
			| 51. | 
			Ziska,Stephan | 
			2028 | 
			1838 | 
			93s1 | 
			11w0 | 
			77s1 | 
			20w0 | 
			63s0 | 
			65w0 | 
			75s1 | 
			68w1 | 
			44s½ | 
			54w0 | 
			71s1 | 
			5.5 | 
			54.0 | 
			24.50 | 
		
		
			| 52. | 
			Klaus,Rainer | 
			1895 | 
			1771 | 
			5w½ | 
			29s½ | 
			76w½ | 
			36s0 | 
			75w0 | 
			70s1 | 
			43w½ | 
			73s½ | 
			72w0 | 
			89s1 | 
			78w1 | 
			5.5 | 
			53.5 | 
			27.50 | 
		
		
			| 53. | 
			Pop,Laurentius, D | 
			1891 | 
			  | 
			2w0 | 
			89s0 | 
			85w1 | 
			43s0 | 
			92w1 | 
			90s1 | 
			28w0 | 
			82s1 | 
			33w½ | 
			64s1 | 
			29w0 | 
			5.5 | 
			53.5 | 
			22.25 | 
		
		
			| 54. | 
			Sokerin,Andrej | 
			  | 
			1946 | 
			8w0 | 
			81s½ | 
			29w0 | 
			96w1 | 
			67s0 | 
			76s1 | 
			72w1 | 
			57s0 | 
			73w1 | 
			51s1 | 
			24w0 | 
			5.5 | 
			53.0 | 
			22.50 | 
		
		
			| 55. | 
			Schott,Reimund | 
			1998 | 
			1923 | 
			82s1 | 
			32w1 | 
			16s0 | 
			24w½ | 
			12s½ | 
			22w0 | 
			30w0 | 
			43s0 | 
			70w1 | 
			42s0 | 
			81w1 | 
			5.0 | 
			61.5 | 
			26.00 | 
		
		
			| 56. | 
			Stemmler,Tim | 
			1958 | 
			1928 | 
			3s0 | 
			68w0 | 
			92s1 | 
			69w1 | 
			78s½ | 
			67w1 | 
			25w1 | 
			32s½ | 
			18w0 | 
			28s0 | 
			42w0 | 
			5.0 | 
			60.0 | 
			25.00 | 
		
		
			| 57. | 
			Zunker,Reinhard,D | 
			2110 | 
			2017 | 
			67s1 | 
			7w0 | 
			63s1 | 
			59w1 | 
			20s0 | 
			26w0 | 
			65s½ | 
			54w1 | 
			47s0 | 
			45w½ | 
			37s0 | 
			5.0 | 
			59.0 | 
			26.00 | 
		
		
			| 58. | 
			Thomsen,Phil | 
			1892 | 
			1910 | 
			10s0 | 
			70w1 | 
			84s1 | 
			19w0 | 
			32s½ | 
			34w0 | 
			78s1 | 
			64w½ | 
			17w0 | 
			69s1 | 
			36w0 | 
			5.0 | 
			59.0 | 
			23.75 | 
		
		
			| 59. | 
			Höhler,Waldemar | 
			1885 | 
			1837 | 
			9s0 | 
			96w1 | 
			30w1 | 
			57s0 | 
			29w0 | 
			43s½ | 
			89w1 | 
			17s½ | 
			28w0 | 
			80s1 | 
			40w0 | 
			5.0 | 
			58.5 | 
			22.50 | 
		
		
			| 60. | 
			Laue,Thomas | 
			1856 | 
			1731 | 
			20s0 | 
			92w1 | 
			19s0 | 
			67w½ | 
			64s1 | 
			32w0 | 
			62s1 | 
			27w0 | 
			77s1 | 
			34w½ | 
			41s0 | 
			5.0 | 
			57.5 | 
			23.00 | 
		
		
			| 61. | 
			Ehrlacher,Markus | 
			1943 | 
			1854 | 
			7s0 | 
			83w1 | 
			68s½ | 
			35w0 | 
			76s1 | 
			75w1 | 
			24s0 | 
			67w1 | 
			50s0 | 
			33w0 | 
			65s½ | 
			5.0 | 
			56.0 | 
			22.50 | 
		
		
			| 62. | 
			Esterluss,Johanne | 
			2028 | 
			1943 | 
			86w1 | 
			15s½ | 
			5w0 | 
			72s0 | 
			81w1 | 
			42s0 | 
			60w0 | 
			75s1 | 
			71w½ | 
			63s1 | 
			43w0 | 
			5.0 | 
			54.5 | 
			22.75 | 
		
		
			| 63. | 
			Mrvicin,Marin | 
			1838 | 
			1785 | 
			17w0 | 
			91s1 | 
			57w0 | 
			82s1 | 
			51w1 | 
			18s0 | 
			39w0 | 
			49w1 | 
			31s0 | 
			62w0 | 
			84s1 | 
			5.0 | 
			54.5 | 
			21.00 | 
		
		
			| 64. | 
			Kreiling,Carsten | 
			2065 | 
			2030 | 
			85w1 | 
			4s0 | 
			72w½ | 
			42s0 | 
			60w0 | 
			81s1 | 
			66w1 | 
			58s½ | 
			43w0 | 
			53w0 | 
			83s1 | 
			5.0 | 
			53.0 | 
			21.75 | 
		
		
			| 65. | 
			Wieber,Dominik | 
			1814 | 
			1742 | 
			21w0 | 
			87s1 | 
			40w0 | 
			30s0 | 
			94w1 | 
			51s1 | 
			57w½ | 
			41s0 | 
			74w0 | 
			73s1 | 
			61w½ | 
			5.0 | 
			53.0 | 
			21.00 | 
		
		
			| 66. | 
			Götze,Peter | 
			1862 | 
			1742 | 
			4w0 | 
			75s0 | 
			91w1 | 
			80s1 | 
			39w0 | 
			89s½ | 
			64s0 | 
			69w1 | 
			67s½ | 
			68w1 | 
			34s0 | 
			5.0 | 
			52.0 | 
			21.25 | 
		
		
			| 67. | 
			Kovac,Linda | 
			1609 | 
			1486 | 
			57w0 | 
			47s0 | 
			93w1 | 
			60s½ | 
			54w1 | 
			56s0 | 
			48w1 | 
			61s0 | 
			66w½ | 
			79w1 | 
			45s0 | 
			5.0 | 
			51.5 | 
			23.00 | 
		
		
			| 68. | 
			Knolmayer,Volker | 
			1701 | 
			1624 | 
			28w0 | 
			56s1 | 
			61w½ | 
			39s½ | 
			47w0 | 
			74s0 | 
			95w1 | 
			51s0 | 
			82w1 | 
			66s0 | 
			80w1 | 
			5.0 | 
			50.5 | 
			20.50 | 
		
		
			| 69. | 
			Teichmann,Gerhard | 
			  | 
			1700 | 
			29w1 | 
			28s0 | 
			47w0 | 
			56s0 | 
			82w0 | 
			86s1 | 
			84w1 | 
			66s0 | 
			92s1 | 
			58w0 | 
			85w1 | 
			5.0 | 
			48.0 | 
			20.50 | 
		
		
			| 70. | 
			Riemann,Jonas | 
			1527 | 
			1438 | 
			22w0 | 
			58s0 | 
			87w1 | 
			44s0 | 
			50s0 | 
			52w0 | 
			97s1 | 
			93w1 | 
			55s0 | 
			86w1 | 
			79s1 | 
			5.0 | 
			47.5 | 
			14.50 | 
		
		
			| 71. | 
			Koch,Stephan | 
			  | 
			1835 | 
			11s0 | 
			94w1 | 
			33s1 | 
			22w0 | 
			31s0 | 
			83w1 | 
			38s0 | 
			45w½ | 
			62s½ | 
			49w½ | 
			51w0 | 
			4.5 | 
			59.0 | 
			21.25 | 
		
		
			| 72. | 
			Huseynov,Ahad | 
			  | 
			1755 | 
			50s1 | 
			25w0 | 
			64s½ | 
			62w1 | 
			13s0 | 
			45w0 | 
			54s0 | 
			78w1 | 
			52s1 | 
			46w0 | 
			49s0 | 
			4.5 | 
			57.5 | 
			23.00 | 
		
		
			| 73. | 
			Rauscher,Joachim | 
			1813 | 
			1696 | 
			25s0 | 
			82w1 | 
			31s1 | 
			38w0 | 
			23s0 | 
			50w0 | 
			83s1 | 
			52w½ | 
			54s0 | 
			65w0 | 
			91s1 | 
			4.5 | 
			54.5 | 
			19.75 | 
		
		
			| 74. | 
			Alex,Uwe | 
			1879 | 
			1829 | 
			14w0 | 
			80s1 | 
			18w0 | 
			89s0 | 
			85s1 | 
			68w1 | 
			50s0 | 
			77w½ | 
			65s1 | 
			35w0 | 
			48s0 | 
			4.5 | 
			53.5 | 
			20.25 | 
		
		
			| 75. | 
			Chambers,Dominik | 
			  | 
			1483 | 
			31s0 | 
			66w1 | 
			26s½ | 
			33w0 | 
			52s1 | 
			61s0 | 
			51w0 | 
			62w0 | 
			76s0 | 
			96w1 | 
			94s1 | 
			4.5 | 
			52.0 | 
			18.25 | 
		
		
			| 76. | 
			Zubrod,Bernd | 
			  | 
			1609 | 
			+ | 
			24w0 | 
			52s½ | 
			41s0 | 
			61w0 | 
			54w0 | 
			96s1 | 
			48s0 | 
			75w1 | 
			81s0 | 
			90w1 | 
			4.5 | 
			51.0 | 
			17.75 | 
		
		
			| 77. | 
			Franz,Klaus | 
			  | 
			1778 | 
			36w0 | 
			97s1 | 
			51w0 | 
			50w1 | 
			26s0 | 
			30s0 | 
			94w1 | 
			74s½ | 
			60w0 | 
			78s0 | 
			89w1 | 
			4.5 | 
			50.0 | 
			14.25 | 
		
		
			| 78. | 
			Stallknecht,Britt | 
			1826 | 
			1823 | 
			30w0 | 
			86s1 | 
			48w0 | 
			84s1 | 
			56w½ | 
			41s0 | 
			58w0 | 
			72s0 | 
			91s1 | 
			77w1 | 
			52s0 | 
			4.5 | 
			49.5 | 
			17.00 | 
		
		
			| 79. | 
			Shahisavandi,Abdo | 
			1866 | 
			1864 | 
			16s0 | 
			88w1 | 
			32s0 | 
			83w1 | 
			18w0 | 
			80s0 | 
			92w1 | 
			33s0 | 
			85w1 | 
			67s0 | 
			70w0 | 
			4.0 | 
			52.5 | 
			14.50 | 
		
		
			| 80. | 
			Häusler,Henry,Dr. | 
			  | 
			1545 | 
			38s0 | 
			74w0 | 
			95s1 | 
			66w0 | 
			97s1 | 
			79w1 | 
			33s1 | 
			25w0 | 
			40s0 | 
			59w0 | 
			68s0 | 
			4.0 | 
			51.0 | 
			13.50 | 
		
		
			| 81. | 
			Beyertt,Torsten | 
			  | 
			1686 | 
			19s0 | 
			54w½ | 
			45s1 | 
			27w0 | 
			62s0 | 
			64w0 | 
			93s½ | 
			91w0 | 
			87s1 | 
			76w1 | 
			55s0 | 
			4.0 | 
			50.0 | 
			17.75 | 
		
		
			| 82. | 
			Spill,Werner | 
			  | 
			  | 
			55w0 | 
			73s0 | 
			+ | 
			63w0 | 
			69s1 | 
			44s0 | 
			90w1 | 
			53w0 | 
			68s0 | 
			85s0 | 
			92w1 | 
			4.0 | 
			47.5 | 
			15.50 | 
		
		
			| 83. | 
			Bergner,Matthias | 
			  | 
			1613 | 
			18w0 | 
			61s0 | 
			86w1 | 
			79s0 | 
			84w1 | 
			71s0 | 
			73w0 | 
			94s1 | 
			49s0 | 
			93w1 | 
			64w0 | 
			4.0 | 
			45.5 | 
			12.50 | 
		
		
			| 84. | 
			Wehhofer, Josef | 
			  | 
			  | 
			27s0 | 
			+ | 
			58w0 | 
			78w0 | 
			83s0 | 
			88w1 | 
			69s0 | 
			85s0 | 
			97w1 | 
			92s1 | 
			63w0 | 
			4.0 | 
			45.0 | 
			11.50 | 
		
		
			| 85. | 
			Proxa,Jan | 
			1284 | 
			1110 | 
			64s0 | 
			37w0 | 
			53s0 | 
			93s1 | 
			74w0 | 
			95w0 | 
			87s1 | 
			84w1 | 
			79s0 | 
			82w1 | 
			69s0 | 
			4.0 | 
			43.5 | 
			13.50 | 
		
		
			| 86. | 
			Hartmann,Marcel | 
			  | 
			1111 | 
			62s0 | 
			78w0 | 
			83s0 | 
			45w0 | 
			88s1 | 
			69w0 | 
			91s0 | 
			+ | 
			95w1 | 
			70s0 | 
			97s1 | 
			4.0 | 
			41.0 | 
			9.00 | 
		
		
			| 87. | 
			Seegmüller,Domini | 
			  | 
			  | 
			46s0 | 
			65w0 | 
			70s0 | 
			92w0 | 
			+ | 
			94s0 | 
			85w0 | 
			97s1 | 
			81w0 | 
			95s1 | 
			96s1 | 
			4.0 | 
			36.5 | 
			8.00 | 
		
		
			| 88. | 
			Molnar,Andreas | 
			1363 | 
			1192 | 
			34w0 | 
			79s0 | 
			50s0 | 
			94w0 | 
			86w0 | 
			84s0 | 
			+ | 
			96w1 | 
			90s0 | 
			97w1 | 
			93s1 | 
			4.0 | 
			35.5 | 
			7.50 | 
		
		
			| 89. | 
			Fendel,Gerold | 
			  | 
			1565 | 
			35s0 | 
			53w1 | 
			49s0 | 
			74w1 | 
			46s0 | 
			66w½ | 
			59s0 | 
			90w1 | 
			45s0 | 
			52w0 | 
			77s0 | 
			3.5 | 
			53.0 | 
			16.00 | 
		
		
			| 90. | 
			Weber,Stefan | 
			1700 | 
			1519 | 
			24s0 | 
			26w0 | 
			94s1 | 
			31w0 | 
			95s1 | 
			53w0 | 
			82s0 | 
			89s0 | 
			88w1 | 
			91w½ | 
			76s0 | 
			3.5 | 
			45.0 | 
			10.00 | 
		
		
			| 91. | 
			Scheid,Lennart | 
			  | 
			1195 | 
			23s0 | 
			63w0 | 
			66s0 | 
			95w0 | 
			93s0 | 
			+ | 
			86w1 | 
			81s1 | 
			78w0 | 
			90s½ | 
			73w0 | 
			3.5 | 
